Generador eléctrico de gasóleo insonorizado de 9-2500kva para uso doméstico, alquiler, industrial, minería, telecomunicaciones y construcción.
| El modelo | Alimentación de reserva | El primer poder | El motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kva. | Kw | Kva. | Kw | El modelo de motor | Nº del cilindro. | El desplazamiento(L) | |
| WTA-SC17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4Z2.3-G11 | 4 L | 2.3 |
| WTA-SC17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4Z2.3-G21 | 4 L | 2.3 |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 | 4 L | 2.7 |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G21 | 4 L | 2.7 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 | 4 L | 3 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G21 | 4 L | 3 |
| WTA-SC35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4Z3.2-G11 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC35 | 35 | 28 | 31 | 25 | 4Z3.2-G21 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G11 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4ZT3.2-G21 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.5-G21 | 4 L | 3.5 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 4 L | 4.1 |
| WTA-SC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4ZTAA4.1-G21 | 4 L | 4.1 |
| WTA-SC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | 4ZTAA4.1-G31 | 4 L | 4.1 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | SC4H95D2 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SC4H115D2 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | SC4H140D2 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC125 | 125 | 100 | 113 | 90 | SC4H160D2 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | SC4H180D2 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 | 6 L | 6.5 |
| WTA-SC180 | 179 | 143 | 163 | 130 | SC7H220D2 | 6 L | 6.5 |
| WTA-SC206 | 206 | 165 | 188 | 150 | SC7H250D2 | 6 L | 6.5 |
| WTA-SC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | SC8D280D2 | 6 L | 8.3 |
| WTA-SC250 | 250 | 200 | 225 | 180 | SC9D310D2 | 6 L | 8.9 |
| WTA-SC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | SC9D340D2 | 6 L | 8.9 |
| WTA-SC303 | 303 | 242 | 275 | 220 | SC10E380D2 | 6 L | 10.4 |
| WTA-SC344 | 344 | 275 | 313 | 250 | SC12E420D2 | 6 L | 11.8 |
| WTA-SC385 | 385 | 308 | 350 | 280 | SC12E460D2 | 6 L | 11.8 |
| WTA-SC400 | 400 | 320 | 363 | 290 | SC12E480D2 | 6 L | 11.8 |
| WTA-SC413 | 413 | 330 | 375 | 300 | SC13E500D2 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC440 | 440 | 352 | 400 | 320 | SC13E550D2 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G31 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | SC25G610D2 | 12 V | 25.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | SC25G690D2 | 12V | 25.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6KTAA25-G311 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | SC27G755D2 | 12V | 25.8 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G310 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 25.8 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G39 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 700 | 560 | SC27G900D2 | 12V | 25.8 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTAA25-G38 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6KTAA25-G36 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G35 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G34 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 700 | 560 | 6KTAA25-G33 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC900 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6KTAA25-G320 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G321 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 6WTAA35-G32 | 6 L | 35.1 |
| WTA-SC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6WTAA35-G31 | 6 L | 35.1 |
| WTA-SC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 | 6 L | 35.1 |
| WTA-SC1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 | 6 L | 35.1 |
| El modelo | Alimentación de reserva | El primer poder | El motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kva. | Kw | Kva. | Kw | El modelo de motor | Nº del cilindro. | El desplazamiento(L) | |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.3-G12 | 4 L | 2.3 |
| WTA-SC22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.3-G21 | 4 L | 2.3 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G12 | 4 L | 2.7 |
| WTA-SC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G21 | 4 L | 2.7 |
| WTA-SC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4Z3.0-G12 | 4 L | 3 |
| WTA-SC33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4Z3.0-G21 | 4 L | 3 |
| WTA-SC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4Z3.2-G12 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4Z3.2-G21 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4ZT3.2-G12 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4ZT3.2-G21 | 4 L | 3.2 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4ZT3.5-G21 | 4 L | 3.5 |
| WTA-SC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 4 L | 4.1 |
| WTA-SC83 | 83 | 66 | 75 | 60 | 4ZTAA4.1-G21 | 4 L | 4.1 |
| WTA-SC88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4ZTAA4.1-G31 | 4 L | 4.1 |
| WTA-SC69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4HT4.3-G21 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC75 | 75 | 60 | 69 | 55 | 4HT4.3-G22 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC100 | 100 | 80 | 91 | 73 | 4HT4.3-G23 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC125 | 125 | 100 | 114 | 91 | 4HTAA4.3-G21 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G23 | 4 L | 4.3 |
| WTA-SC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 6 L | 6.5 |
| WTA-SC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6HTAA6.5-G22 | 6 L | 6.5 |
| WTA-SC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6HTAA6.5-G23 | 6 L | 6.5 |
| WTA-SC250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G21 | 6 L | 8.9 |
| WTA-SC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 6 L | 8.9 |
| WTA-SC300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G23 | 6 L | 8.9 |
| WTA-SC375 | 375 | 300 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 6 L | 11.8 |
| WTA-SC450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6ETAA12.8-G22 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310.1 | 6 L | 12.8 |
| WTA-SC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 6KTAA25-G39 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G32.1 | 6 L | 25.2 |
| WTA-SC900 | 900 | 720 | 825 | 660 | 6KTAA25-G31.1 | 6 L | 25.2 |
Controladores disponibles: Deepsea, ComAp, Smartgen, Dief.
Panel de control: Interfaz en inglés, pantalla LED y botones táctiles.
Garantía de 1000 horas de funcionamiento, 12 meses o 15 meses desde el envío (lo que ocurra primero). El mal funcionamiento derivado de la falta de mantenimiento no está cubierto por la garantía.
Fundada en 2010 y situada en la ciudad de Zhangzhou, provincia de Fujian, la fábrica está especializada en la fabricación de grupos electrógenos diesel, constituyendo una moderna empresa de fabricación que integra investigación, producción y venta. Nuestros productos son exportados a más de 50 países, cubriendo el Sudeste de Asia, América del Sur, Oriente Medio, África y otras regiones, cosechando una excelente reputación en el extranjero. Continuamos expandiendo nuestra presencia en el mercado global.
Nuestra gama de productos abarca grupos electrógenos diesel, generadores de gas natural, sistemas de control, sistemas paralelos, grupos electrógenos híbridos, generadores DC de velocidad variable y torres de iluminación, en un rango de potencias de 10kVA a 4000kVA. Son ampliamente utilizados en sectores como telecomunicaciones, transporte, construcción, agricultura, comercio, industria y eventos deportivos, proporcionando energía continua, de emergencia y soporte en horas pico.