| Hoja de especificaciones para grupos electrógenos con tecnología WEICHAI Engine 1500rpm, 3 fase 4 cable, 400V/230V 50Hz, PF=0,8, normas de emisión CN fase 2 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros técnicos de Genset | Parámetros técnicos del motor | |||||||||||
| Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Energía en espera | Tamaño de la unidad L×An×al (mm) | Peso (KG) | Tipo de motor | Recuento/alineación de cilindros | Desplazamiento (L) | Tasa de consumo de combustible (g/kw.h) | Capacidad de aceite lubricante (L) | Capacidad total de refrigerante (L) | ||
| KW | KVA | KW | KVA | L | g/kw.h | L | L | |||||
| GRW16 | 16 | 20 | 18 | 22,5 | 1400×700×1050 | 467 | PM2.3D25E200 | 4/L | 2,29 | 220 | 8,5 | 11,3 |
| GRW25 | 25 | 31,25 | 30 | 37,5 | 1500×700×1050 | 511 | PM2.3D33E200 | 4/L | 2,29 | 212 | 8,5 | 11,3 |
| GRW30 | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 1570×700×1050 | 571 | PM2.3D40E200 | 4/L | 2,29 | 210 | 8,5 | 11,3 |
| GRW36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1570 X 700 X 1050 | 590 | PM2.3D48E200 | 4/L | 2,29 | 203 | 8,5 | 11,3 |
| GRW40 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1570 X 700 X 1050 | 600 | WP2.3D53E210 | 4/L | 2,29 | 208 | 9,5 | 11,3 |
| GRW50 | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 1930×860×1218 | 885 | WP4.1D66E200 | 4/L | 4,09 | 211 | 13 | 18 |
| GRW60 | 60 | 75 | 66 | 82,5 | 1985X860×1218 | 955 | WP4.1D80E200 | 4/L | 4,09 | 210 | 13 | 18 |
| GRW80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1985×860×1218 | 1000 | WP4.1D100E200 | 4/L | 4,09 | 199 | 13 | 18 |
| GRW100 | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 2500×960×1600 | 1550 | WP6D132E200 | 6/L | 6,75 | 209 | 18 | 36 |
| GRW120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 2500×960×1600 | 1650 | WP6D152E200 | 6/L | 6,75 | 199 | 18 | 36 |
| GRW150 | / | / | 150 | 187,5 | 2550×960×1600 | 1700 | WP6D167E200 | 6/L | 6,75 | 195 | 18 | 36 |
| GRW160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 3000×1170×1780 | 2150 | WP10D200E200 | 6/L | 9,73 | 192 | 24 | 50 |
| GRW200 | / | / | 200 | 250 | 3000×1170×1780 | 2260 | WP10D238E200 | 6/L | 9,73 | 198 | 24 | 50 |
| GRW220 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3000×1170×1780 | 2280 | WP10D264E200 | 6/L | 9,73 | 198 | 24 | 50 |
| GRW260 | 250 | 312,5 | 275 | 343,75 | 3000×1196×1780 | 2560 | WP10D320E200 | 6/L | 9,73 | 202 | 24 | 50 |
| GRW300 | 300 | 375 | 330 | 412,5 | 3000×1120×1700 | 2700 | WP12D353E200 | 6/L | 11,6 | 200 | 24 | 50 |
| GRW320 | 320 | 400 | 350 | 437,5 | 3200×1345×1884 | 2925 | WP13D385E200 | 6/L | 12,5 | 196 | 36 | 70 |
| GRW350 | 350 | 437,5 | 380 | 475 | 3200×1345×1884 | 3118 | WP13D405E200 | 6/L | 12,5 | 195 | 36 | 70 |
| GRW450 | 450 | 562,5 | 500 | 625 | 3800×1650×2100 | 5000 | 6M33D572E200 | 6/L | 19,6 | 201 | 61 | 159 |
| GRW500 | 500 | 625 | 550 | 687,5 | 3850×1680×2100 | 5200 | 6M33D633E200 | 6/L | 19,6 | 200 | 61 | 159 |
| GRW550 | 550 | 687,5 | 600 | 750 | 3900×1680×2150 | 5800 | 6M33D670E200 | 6/L | 19,6 | 204 | 61 | 159 |
| GRW640 | 640 | 800 | 720 | 900 | 4200×1800×2200 | 7400 | 8M33D800E200 | 8/V | 26,14 | 195 | 105 | 240 |
| GRW720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4200×1800×2200 | 7500 | 8M33D890E200 | 8/V | 26,14 | 195 | 105 | 240 |
Ofrecemos: Generador diesel potencia 7KW-3000KW, generador silencioso 7KW-1000kW, generador automático potencia 7KW-1000kW, remolque portátil diesel potencia 10KW-500KW, vehículo montado central 7KW-600KW.
La marca de motores utiliza YUCHAI, WEICHAI, SHANGCHAI, MTU, SHANGYAN, etc.
La marca de alternador utiliza LEROY SOMER, MARATHON, ENGE generador sincrónico sin escobillas, y con tecnología de rotor integral de polo saliente, aisladores de clase H, cuerpo de chapa de acero, excelente rendimiento, funcionamiento estable y fiable.
El controlador utiliza un módulo de control inteligente multifuncional para grupos electrógenos diésel, interfaz de funcionamiento con control automático, control manual y varias funciones de visualización y protección de parámetros.
Nuestro taller de producción de grupos electrógenos diésel es una instalación especializada en la que fabricamos una amplia gama de grupos electrógenos diésel. Con equipos avanzados y trabajadores cualificados, garantizamos una producción de alta calidad y un procedimiento de trabajo eficiente.
En este taller, producimos grupos electrógenos diésel con varias salidas de potencia, desde 7KW hasta 3000KW. Nuestros productos son principalmente impulsados por marcas conocidas como YUCHAI, WEICHAI, SHANGCHAI, MTU, SHANGYAN diesel Engine Company. Estos generadores establecen aplicaciones en industrias como telecomunicaciones, construcción, minería y suministro de energía de emergencia.
Con años de experiencia en la industria, hemos ganado una reputación de grupos electrógenos diésel fiables y de alta calidad. Nuestro taller de producción está comprometido a proporcionar a los clientes excelentes productos y servicios, y nos esforzamos por convertirnos en un fabricante líder en el mercado global de generadores diesel.
Los generadores diesel son ampliamente utilizados en la cría de animales, transporte, vapor, eliminación de basura, conservación del agua y la energía hidroeléctrica, respaldo de fábrica, soldadura al aire libre, minería metalúrgica, almacenamiento en frío, ingeniería municipal, proyectos de defensa aérea civil, control de inundaciones y socorro a la sequía, carreteras, ferrocarril, hoteles, bienes raíces, industria de datos, comunicaciones, respaldo contra incendios y otras industrias.
Para garantizar la calidad de nuestros grupos electrógenos diésel, necesitamos realizar pruebas estrictas y cuidadosamente en cada etapa de producción. Todos los productos han pasado la certificación ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018. También contamos con un equipo de investigación y desarrollo profesional que mejora continuamente el diseño de nuestros productos y desarrolla nuevos modelos para satisfacer las demandas del mercado.