El generador de diesel silencioso de bastidor abierto compacto directo de fábrica está diseñado para el hogar, la villa y la pequeña comunidad residencial de suministro de energía de emergencia diaria. La estructura de bastidor abierto compacta ocupa un pequeño espacio de colocación, fácil de instalar junto a las bandas verdes residenciales o salas de máquinas. El diseño semi-insonorizado controla el ruido de funcionamiento para evitar el descanso diario de los residentes, la salida estable monofásica se ajusta a los electrodomésticos como acondicionadores de aire, refrigeradores e iluminación. La operación simple de arranque con una sola llave es amigable para usuarios residenciales no profesionales, las piezas de repuesto universal baratas reducen el gasto de mantenimiento a largo plazo. El precio directo de fábrica asequible lo convierte en la mejor opción para la demanda de energía de reserva residencial civil.
| Modelo no | Potencia en espera (kW/kVA) | Potencia principal (kW/kVA) | Modelo de motor | Cilindros | Diámetro interior × carrera (mm) | Dimensión total (mm) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW28GE/S | 22/28 | 20/25 | PM2.3D30E201 | 4L | 89×92 | 1310*800*1040 | 480 |
| BW33GE/S | 27/33 | 24/30 | PM2.3D30E201 | 4L | 89×92 | 1400*800*1040 | 530 |
| BW42GE/S | 33/42 | 30/37,5 | PM2.3D41E201 | 4L | 89×92 | 1560*800*1100 | 660 |
| BW55GE/S | 44/55 | 40/50 | PM2.3D47E201 | 4L | 89×92 | 1560*800*1100 | 680 |
| BW70GE/S | 56/70 | 50/62,5 | PM2.3D58E201 | 4L | 89×92 | 1610*800*1100 | 740 |
| BW85GE/S | 68/85 | 60/75 | WP4.1D80E201 | 4L | 105×118 | 1930*880*1240 | 910 |
| BW110GE/S | 88/110 | 80/100 | WP4.1D95E201 | 4L | 105×118 | 1980*880*1240 | 960 |
| BW140GE/S | 112/140 | 100/125 | WP4.1D115E201 | 4L | 105×118 | 2000*930*1450 | 1010 |
| BW165GE/S | 132/165 | 120/150 | WP6D158E201 | 6L | 105×130 | 2350*970*1450 | 1440 |
| BW220GE/S | 176/220 | 160/200 | WP10D200E201 | 6L | 126×130 | 2785*1050*1615 | 2080 |
| BW275GE/S | 200/250 | 180/225 | WP10D238E201 | 6L | 126×130 | 2785*1050*1615 | 2080 |
| BW350GE/S | 240/300 | 218/272,5 | WP12D317E201 | 6L | 126×155 | 2930*1050*1810 | 2450 |
| BW400GE/S | 320/400 | 300/375 | WP13D385E201 | 6L | 127×165 | 3130*1200*1660 | 2680 |
| BW700GE/S | 560/700 | 500/625 | 6M33D633E201 | 6L | 150×185 | 3700*1600*2180 | 4550 |
| BW750GE/S | 600/750 | 550/687,5 | 6M33D633E201 | 6L | 150×185 | 3700*1600*2180 | 4750 |
| BW825GE/S | 660/825 | 600/750 | 6M33D740E311 | 6L | 150×185 | 3850*1600*2180 | 4950 |
| BW880GEB/S | 704/880 | 640/800 | 6M33D740E311 | 6L | 150×185 | 3850*1600*2180 | 5000 |
| BW1000GE/S | 800/1000 | 720/900 | 12M26D902E201 | 12V | 150×150 | 4320*2000*2400 | 7000 |
| BW1100GE/S | 880/1100 | 800/1000 | 12M26D1012E201 | 12V | 150×150 | 4320*2000*2400 | 7150 |
| BW1250GE/S | 1000/1250 | 900/1125 | 12M33D1265E201 | 12V | 150×185 | 4660*2100*2410 | 8200 |
| BW1375GEK/S | 1100/1375 | 1000/1250 | 12M33D1265E201 | 12V | 150×185 | 4760*2100*2410 | 8500 |
| BW1500GEK/S | 1200/1500 | 1100/1375 | 12M33D1320E201 | 12V | 150×185 | 4760*2100*2410 | 8700 |
| BW1650GEK | 1320/1650 | 1200/1500 | 12M33D1420E201 | 12V | 150×185 | 4760*2100*2410 | 8700 |
| BW1850GEK | 1485/1850 | 1350/1687,5 | 16M33D1680E311 | 16V | 150×185 | 5290*2100*2660 | 12500 |
| BW2100GEK | 1485/1850 | 1350/1687,5 | 16M33D1785E311 | 16V | 150×185 | 5290*2100*2660 | 12500 |
| BW2200GEK | 1680/2100 | 1500/1875 | 16M33D1920E311 | 16V | 150×185 | 5390*2100*2660 | 13000 |
| BW2500GEK | 1760/2200 | 1600/2000 | 20M33D2230E311 | 20V | 150×185 | 6300*2600*3000 | 18000 |
| BW2750GEK | 2000/2500 | 1800/2250 | 20M33D2460E311 | 20V | 150×185 | 6300*2600*3000 | 18000 |
| BW3000GEK | 2400/3000 | 2200/2750 | 16M55D2700E311 | 16V | 180×215 | 6300*2800*3000 | 20000 |
| BW3450GEK | 2750/3450 | 2500/3125 | 16M55D3150E311 | 16V | 180×215 | 6800*2800*3000 | 21000 |
| BW4125GEK | 3300/4125 | 3000/3750 | 16M55D3600E311 | 16V | 180×215 | 6800*2800*3000 | 21000 |
Nuestra gama de potencias cubre de 5kVA a 3000kVa, incluyendo generadores de tipo contenedor y remolque móvil, abiertos, silenciosos. Equipadas con motores y alternadores de clase mundial, nuestras unidades ofrecen un bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y larga vida útil, ampliamente utilizados en la construcción, telecomunicaciones, minería, tratamiento médico, centros de datos e infraestructura.
Apoyamos la personalización completa de OEM y ODM para adecuarse a la tensión local, los estándares y las demandas de los proyectos. Cada generador pasa pruebas estrictas para cumplir con las normas internacionales CE e ISO. Nuestros productos se exportan a Asia, África, Oriente Medio, Europa y Latinoamérica.
Ofrecemos un servicio único desde consultas previas a la venta hasta asistencia técnica posventa, comprometidos con una calidad estable y una entrega eficiente como socio de generación de energía de confianza.
?1. ¿Es fácil colocar esta unidad compacta en zonas residenciales?
El diseño de tamaño pequeño solo requiere un terreno plano limitado para la instalación.
?2. ¿Puede suministrar energía para todos los electrodomésticos comunes?
La salida monofásica estable admite equipos eléctricos domésticos diarios.
?3. ¿Es simple la operación para los usuarios residenciales ordinarios?
Arranque manual de una sola tecla sin un funcionamiento profesional complicado.
?4. ¿El ruido de correr molesta a los residentes de los alrededores?
El bastidor semisoloinsonorizado mantiene el ruido bajo en el entorno de vida.
?5. ¿Son las piezas de repuesto de mantenimiento baratas y fáciles de comprar?
Filtros estándar universales con bajo precio de venta al por menor.
?6. ¿Cuál es la ventaja del precio directo de fábrica para los compradores de vivienda?
Sin margen intermedio, menor costo total de compra para uso familiar.