La caldera emplea la revolucionaria tecnología de horno de gas ultra-bajo de combustión plana y tubos de nitrógeno. El quemador plano tiene miles de micro-llamas. Junto con el diseño exclusivo, las llamas se enfrían rápidamente, reduciendo en gran medida la formación de NOx por debajo de 30 mg/m³.
El horno de haz de tubos cuenta con un alto coeficiente de transferencia de calor y una baja capacidad de retención de agua. El vapor se produce en tan solo 1–3 minutos después del arranque. Durante la purga, la pérdida de calor se reduce en un 20% sin pérdida de precarga, lo que permite alcanzar una eficiencia de hasta el 98%.
Toda la serie de gas funciona con una presión de flujo baja de 2 kPa y un ruido inferior a 70 dB. Ofrece emisiones de nitrógeno ultra bajas, bajo ruido y alta eficiencia.
Calefacción residencial, producción industrial, baños hoteleros, calefacción de aguas termales, procesamiento de alimentos, biofarmacéuticos, industria electrogalvanográfica y química, acuicultura y sacrificio, impresión y teñido de textiles, envasado de espuma, elaboración y destilación, extrusión de piensos, esterilización hospitalaria.
Dibujos CAD y diagramas dimensionales disponibles para descargar o a petición. Nuestro equipo de ingeniería ofrece diseños a medida para necesidades específicas.
| Configuración de parámetros del generador de vapor de condensación de frecuencia variable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Elemento | 0,5T Especificaciones | 1T Especificaciones | 1,5T Especificaciones | 2,0T Especificaciones |
| Componentes del cuerpo | Norma nacional | Exención de inspección | |||
| Material del cuerpo | Acero para calderas compuesto + Acero inoxidable 316L | ||||
| Material del condensador | 316L Acero inoxidable | ||||
| Presión nominal | 1,0MPa (personalizable por encima de 1,0MPa) | ||||
| Eficiencia térmica | 100,4% | ||||
| Consumo (gas/gas propulsor) | 34.3Nm³/h | 68.6Nm³/h | 102 Nm³/h | 143 Nm³/h | |
| Temperatura gases combustión | <60℃ (condensador opcional) | ||||
| Peso corporal | 1000KG | 1800KG | 2180KG | 2980KG | |
| Componentes de combustión | Modo de regulación | Ajuste proporcional del 20% al 100% | |||
| Marca de quemador | Honeywell (completamente premezclado) | ||||
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | <30mg/m³ | ||||
| Presión de gas (dinámica) | 3-8 kPa | ||||
| Método de encendido | Encendido electrónico automático / Pre-encendido de dos etapas | ||||
| Protección y Energía | Funciones de protección | Protección de bajo nivel de agua, sobretemperatura, sobrepresión, alta temperatura de gases de combustión, baja presión de gas, interruptor de parada de emergencia mecánico | |||
| Potencia eléctrica nominal | <2KW | <4KW | <5KW | <5KW | |
Compromiso de Calidad
Nos comprometemos a brindar soluciones de alta durabilidad y un soporte de ingeniería continuo para mantener la eficiencia de su planta al máximo nivel.
Establecido en 2015, nos especializamos en calderas de gas de bajo NOx y generadores de vapor exentos de inspección. Con certificaciones ISO9001, calificaciones de crédito AAA y certificaciones globales, atendemos a más de 2,000 clientes y exportamos activamente a Rusia, Asia Central y el Norte de Europa.