Ofrecemos grupos electrógenos reacondicionados de la máxima calidad a precios sumamente competitivos.
Modelos de motor compatibles: 4BT, 6BT, 6CT, 6L, NT855, K19, K38...
Rango de potencia: 50KVA, 100KVA, 125KVA, 150KVA, 187.5KVA, 200KVA, 250KVA, 312.5KVA, 350KVA... hasta 2000KVA.
Estos grupos electrógenos diésel ofrecen una confiabilidad de potencia excepcional junto con tecnología avanzada de reducción de ruido. Combinan la accesibilidad directa de la estructura de marco abierto con un funcionamiento muy silencioso, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento rápido y niveles mínimos de ruido.
Suministro de energía temporal confiable para obras de construcción, herramientas y sistemas de iluminación con alta movilidad y fácil acceso para mantenimiento.
Respaldo crítico de energía para hospitales, centros de datos, telecomunicaciones y edificios comerciales durante cortes de red eléctrica.
Soporta las demandas de energía continua para líneas de producción y equipos de control de climatización, asegurando procesos estables.
Generación de electricidad eficiente y confiable para operaciones mineras, campos petrolíferos y zonas agrícolas aisladas.
| Grupo Electrógeno | Parámetros del Motor | Detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia (kW) | Potencia (kVA) | Modelo Motor | Primer (kW) | En Espera (kW) | Detalles |
| EPDKA18 | 18Kw | 22.5 Kva | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | Ver más |
| EPDKA22 | 22Kw | 27.5 Kva | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | Ver más |
| EPDKA23 | 23Kw | 28KVA | QSB3.9-G31 | 25 | 27 | Ver más |
| EPDKA25 | 25Kw | 32KVA | 4B3.9-G12 | 27 | 30 | Ver más |
| EPDKA33 | 33Kw | 42KVA | BT3.9 4-G1 | 36 | 40 | Ver más |
| EPDKA33A | 33Kw | 42KVA | QSB3.9-G33 | 36 | 40 | Ver más |
| EPDKA45 | 45 Kw | 56KVA | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | Ver más |
| EPDKA53 | 53Kw | 66KVA | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | Ver más |
| EPDKA53A | 53Kw | 66KVA | QSB3.9-G35 | 58 | 64 | Ver más |
| EPDKA57 | 57Kw | 72KVA | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | Ver más |
| EPDKA64 | 64Kw | 80KVA | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | Ver más |
| EPDKA72 | 72Kw | 90KVA | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | Ver más |
| EPDKA76 | 76Kw | 95KVA | QSB3.9-G37 | 84 | 92 | Ver más |
| EPDKA78 | 78Kw | 97.5Kva | BT5.9 6-G1 | 86 | 92 | Ver más |
| EPDKA79 | 79Kw | 98KVA | 4BTA3.9-G13 | 87 | 97 | Ver más |
| EPDKA87 | 87Kw | 108Kva | 4BTAA3.9-G3 | 96 | 106 | Ver más |
| EPDKA87A | 87Kw | 108Kva | BT5.9 6-G2 | 96 | 106 | Ver más |
| EPDKA87B | 87Kw | 108Kva | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | Ver más |
| EPDKA91 | 91Kw | 114Kva | QSB3.9-G39 | 100 | 110 | Ver más |
| EPDKA96 | 96Kw | 120Kva | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | Ver más |
| EPDKA105 | 105KW | 132Kva | QSB5.9-G30 | 116 | 128 | Ver más |
| EPDKA109 | 109KW | 136Kva | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | Ver más |
| EPDKA109A | 109KW | 136Kva | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | Ver más |
| EPDKA120 | 120 kw | 150Kva | QSB5.9-G31 | 132 | 145 | Ver más |
| EPDKA127 | 127KW | 158Kva | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | Ver más |
| EPDKA137 | 137KW | 172Kva | QSB6.7-G3 | 151 | 166 | Ver más |
| EPDKA145 | 145KW | 172Kva | QSB5.9-G33 | 159 | 175 | Ver más |
| EPDKA148 | 148KW | 185Kva | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | Ver más |
| EPDKA153 | 153KW | 192Kva | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | Ver más |
| EPDKA157 | 157KW | 196Kva | QSB6.7-G32 | 173 | 190 | Ver más |
| EPDKA166 | 166KW | 207.5Kva | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | Ver más |
| EPDKA187 | 187KW | 234Kva | QSL8.9-G2 | 206 | 226 | Ver más |
| EPDKA190 | 190KW | 237.5Kva | 6CTAA8.3-G9 | 208 | 231 | Ver más |
| EPDKA190A | 190KW | 238Kva | QSB6.7-G31 | 209 | 230 | Ver más |
| EPDKA200 | 200KW | 250Kva | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | Ver más |
| EPDKA200A | 200KW | 250Kva | QSL8.9-G3 | 220 | 242 | Ver más |
| EPDKA209 | 209KW | 262Kva | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | Ver más |
| Grupo Electrógeno (Alta Potencia) | Parámetros del Motor | Detalle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia (kW) | Potencia (kVA) | Modelo Motor | Primer (kW) | En Espera (kW) | Detalles |
| EPDKA214 | 214KW | 267.5Kva | QSL8.9-G4 | 235 | 258 | Ver más |
| EPDKA216 | 216KW | 270Kva | QSL8.9-G34 | 238 | 260 | Ver más |
| EPCKA200 | 200KW | 250Kva | QSNT-G6 | 243 | 265 | Ver más |
| EPCKA210 | 210KW | 262.5Kva | QSM11-G1 | 245 | 270 | Ver más |
| EPDKA227 | 227KW | 284Kva | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 280 | Ver más |
| EPCKA220 | 220KW | 275Kva | QSNT-G7 | 261 | 291 | Ver más |
| EPDKA245 | 245KW | 306Kva | QSL8.9-G33 | 270 | 292 | Ver más |
| EPCKA240 | 240KW | 300Kva | QSM11-G2 | 272 | 300 | Ver más |
| EPDKA264 | 264KW | 330Kva | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 320 | Ver más |
| EPCKA250 | 250 kw | 312.5Kva | QSNT-G1 | 291 | 325 | Ver más |
| EPCKA255 | 255KW | 318Kva | QSM11-G2 | 292 | 321 | Ver más |
| EPCKA270 | 270KW | 337.5Kva | QSM11-G3 | 300 | 330 | Ver más |
| EPDKA274 | 274KW | 342.5Kva | QSL8.9-G30 | 301 | 331 | Ver más |
| EPCKA280 | 280KW | 350Kva | QSM11-G4 | 318 | 350 | Ver más |
| EPCKA280A | 280KW | 350Kva | QSNT-G2 | 321 | 358 | Ver más |
| EPCKA290 | 290KW | 362.5Kva | QSM11-G5 | 327 | 360 | Ver más |
| EPDKA298 | 298KW | 372.5Kva | QSZ13-G6 | 328 | 374 | Ver más |
| EPDKA309 | 309KW | 386Kva | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | Ver más |
| EPCKA300 | 300KW | 375Kva | QSM11-G6 | 343 | 377 | Ver más |
| EPCKA320 | 320KW | 400Kva | QSNT-G3 | 358 | 392 | Ver más |
| EPDKA334 | 334KW | 417.5Kva | QSZ13-G7 | 367 | 419 | Ver más |
| EPDKA355 | 355KW | 443Kva | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | Ver más |
| EPDKA364 | 364KW | 455Kva | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | Ver más |
| EPDKA364A | 364KW | 455Kva | QSZ13-G2 | 400 | 440 | Ver más |
| EPCKA360A | 360KW | 450Kva | QSK19-G14 | 402 | 447 | Ver más |
Aislamiento acústico superior que disminuye drásticamente el ruido de operación sin comprometer la ventilación.
Estructura compacta que facilita el acceso rápido para las tareas de mantenimiento, servicio e inspecciones.
Eficiencia optimizada bajo cargas de trabajo pesadas e inestables con alta durabilidad.
Los soportes de montaje reducen las vibraciones estructurales protegiendo los componentes.