Estimados clientes,
¡Podemos ofrecer equipos de alta calidad y remanufacturados con excelente relación calidad-precio!
Modelos de motor soportados: 4BT, 6BT, 6CT, 6L, NT855, K19, K38
Rango de potencias: 50kva, 100kva, 125kva, 150kva, 187,5kva, 200kva, 250kva, 312,5kva, 350kva... hasta 2000kva.
Actualmente, contamos con clientes y agentes activos en todos los mercados de Oriente Medio, África (como Kenia, Zambia, Nigeria y Mozambique), Asia Sudoriental (como Camboya, Myanmar, Filipinas e Indonesia), Sudamérica (como Colombia, Perú y Ecuador), México y España.
¡Le invitamos a enviar sus consultas para conversar en detalle y coordinar sus pedidos!
Los grupos electrógenos diésel silenciosos de bastidor abierto ofrecen una fiabilidad de potencia excepcional con tecnología de reducción de ruido avanzada. Estos robustos generadores diésel combinan la accesibilidad de la construcción de bastidor abierto con un funcionamiento silencioso, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento sencillo y niveles de sonido reducidos.
Diseñados para un rendimiento de servicio pesado, nuestros grupos electrógenos diésel silenciosos cuentan con motores de grado industrial, un consumo de combustible eficiente y una durabilidad excepcional.
Tanto si necesita energía de reserva para las instalaciones de construcción, energía de reserva de emergencia para las instalaciones o soluciones de energía continua para ubicaciones remotas, estos generadores de bastidor abierto proporcionan una generación de electricidad fiable con emisiones de ruido significativamente menores en comparación con las unidades estándar.
| Grupo electrógeno | Parámetros del motor | Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de generador | Potencia (1500RPM/50Hz) | Modelo de motor | Prime (KW) | En espera (KW) | Acción | |
| EPDKA18 | 18kW | 22,5Kva | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | Compruebe los detalles |
| EPDKA22 | 22kW | 27,5Kva | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | Compruebe los detalles |
| EPDKA23 | 23Kw | 28Kva | QSB3,9-G31 | 25 | 27 | Compruebe los detalles |
| EPDKA25 | 25kW | 32Kva | 4B3.9-G12 | 27 | 30 | Compruebe los detalles |
| EPDKA33 | 33kW | 42Kva | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | Compruebe los detalles |
| EPDKA33A | 33kW | 42Kva | QSB3,9-G33 | 36 | 40 | Compruebe los detalles |
| EPDKA45 | 45kW | 56Kva | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | Compruebe los detalles |
| EPDKA53 | 53Kw | 66Kva | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | Compruebe los detalles |
| EPDKA53A | 53Kw | 66Kva | QSB3,9-G35 | 58 | 64 | Compruebe los detalles |
| EPDKA57 | 57Kw | 72Kva | QSB3,9-G2 | 63 | 70 | Compruebe los detalles |
| EPDKA64 | 64Kw | 80Kva | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | Compruebe los detalles |
| EPDKA72 | 72Kw | 90Kva | QSB3,9-G3 | 79 | 88 | Compruebe los detalles |
| EPDKA76 | 76kW | 95Kva | QSB3,9-G37 | 84 | 92 | Compruebe los detalles |
| EPDKA78 | 78kW | 97,5Kva | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | Compruebe los detalles |
| EPDKA79 | 79Kw | 98Kva | 4BTA3.9-G13 | 87 | 97 | Compruebe los detalles |
| EPDKA87 | 87Kw | 108Kva | 4BTAA3.9-G3 | 96 | 106 | Compruebe los detalles |
| EPDKA87A | 87Kw | 108Kva | 6BT5.9-G2 | 96 | 106 | Compruebe los detalles |
| EPDKA87B | 87Kw | 108Kva | QSB5,9-G2 | 96 | 106 | Compruebe los detalles |
| EPDKA91 | 91Kw | 114Kva | QSB3,9-G39 | 100 | 110 | Compruebe los detalles |
| EPDKA96 | 96Kw | 120Kva | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | Compruebe los detalles |
| EPDKA105 | 105Kw | 132Kva | QSB5,9-G30 | 116 | 128 | Compruebe los detalles |
| EPDKA109 | 109Kw | 136Kva | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | Compruebe los detalles |
| EPDKA109A | 109Kw | 136Kva | QSB5,9-G3 | 120 | 132 | Compruebe los detalles |
| EPDKA120 | 120kW | 150Kva | QSB5,9-G31 | 132 | 145 | Compruebe los detalles |
| EPDKA127 | 127Kw | 158Kva | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | Compruebe los detalles |
| EPDKA137 | 137Kw | 172Kva | QSB6,7-G3 | 151 | 166 | Compruebe los detalles |
| EPDKA145 | 145Kw | 182Kva | QSB5,9-G33 | 159 | 175 | Compruebe los detalles |
| EPDKA148 | 148Kw | 185Kva | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | Compruebe los detalles |
| EPDKA153 | 153Kw | 192Kva | QSB6,7-G4 | 168 | 185 | Compruebe los detalles |
| EPDKA157 | 157Kw | 196Kva | QSB6,7-G32 | 173 | 190 | Compruebe los detalles |
| EPDKA166 | 166Kw | 207,5Kva | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | Compruebe los detalles |
| EPDKA187 | 187Kw | 234Kva | QSL8,9-G2 | 206 | 226 | Compruebe los detalles |
| EPDKA190 | 190kW | 237,5Kva | 6CTAA8.3-G9 | 208 | 231 | Compruebe los detalles |
| EPDKA190A | 190kW | 238Kva | QSB6,7-G31 | 209 | 230 | Compruebe los detalles |
| EPDKA200 | 200kW | 250Kva | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | Compruebe los detalles |
| EPDKA200A | 200kW | 250Kva | QSL8,9-G3 | 220 | 242 | Compruebe los detalles |
| EPDKA209 | 209Kw | 262Kva | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | Compruebe los detalles |
| Modelo de generador | Potencia (1500RPM/50Hz) | Modelo de motor | Prime (KW) | En espera (KW) | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDKA214 | 214Kw | 267,5Kva | QSL8,9-G4 | 235 | 258 | Compruebe los detalles |
| EPDKA216 | 216Kw | 270Kva | QSL8,9-G34 | 238 | 260 | Compruebe los detalles |
| EPCKA200 | 200kW | 250Kva | QSNT-G6 | 243 | 265 | Compruebe los detalles |
| EPCKA210 | 210Kw | 262,5Kva | QSM11-G1 | 245 | 270 | Compruebe los detalles |
| EPDKA227 | 227Kw | 284Kva | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 280 | Compruebe los detalles |
| EPCKA220 | 220Kw | 275Kva | QSNT-G7 | 261 | 291 | Compruebe los detalles |
| EPDKA245 | 245Kw | 306Kva | QSL8,9-G33 | 270 | 292 | Compruebe los detalles |
| EPCKA240 | 240Kw | 300Kva | QSM11-G2 | 272 | 300 | Compruebe los detalles |
| EPDKA264 | 264Kw | 330Kva | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 320 | Compruebe los detalles |
| EPCKA250 | 250kW | 312,5Kva | QSNT-G1 | 291 | 325 | Compruebe los detalles |
| EPCKA255 | 255Kw | 318Kva | QSM11-G2 | 292 | 321 | Compruebe los detalles |
| EPCKA270 | 270Kw | 337,5Kva | QSM11-G3 | 300 | 330 | Compruebe los detalles |
| EPDKA274 | 274Kw | 342,5Kva | QSL8,9-G30 | 301 | 331 | Compruebe los detalles |
| EPCKA280 | 280Kw | 350Kva | QSM11-G4 | 318 | 350 | Compruebe los detalles |
| EPCKA280A | 280Kw | 350Kva | QSNT-G2 | 321 | 358 | Compruebe los detalles |
| EPCKA290 | 290Kw | 362,5Kva | QSM11-G5 | 327 | 360 | Compruebe los detalles |
| EPDKA298 | 298Kw | 372,5Kva | QSZ13-G6 | 328 | 374 | Compruebe los detalles |
| EPDKA309 | 309Kw | 386Kva | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | Compruebe los detalles |
| EPCKA300 | 300kW | 375Kva | QSM11-G6 | 343 | 377 | Compruebe los detalles |
| EPCKA320 | 320Kw | 400kVA | QSNT-G3 | 358 | 392 | Compruebe los detalles |
| EPDKA334 | 334Kw | 417,5Kva | QSZ13-G7 | 367 | 419 | Compruebe los detalles |
| EPDKA355 | 355kW | 443Kva | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | Compruebe los detalles |
| EPDKA364 | 364Kw | 455Kva | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | Compruebe los detalles |
| EPDKA364A | 364Kw | 455Kva | QSZ13-G2 | 400 | 440 | Compruebe los detalles |
| EPCKA360A | 360Kw | 450Kva | QSK19-G14 | 402 | 447 | Compruebe los detalles |
| EPCKA364 | 364Kw | 455Kva | QSK19-G15 | 405 | 448 | Compruebe los detalles |
| EPCKA360 | 360Kw | 450Kva | QSNT-G4X | 407 | 448 | Compruebe los detalles |
| EPDKA374 | 374Kw | 467,5Kva | QSZ13-G5 | 411 | 470 | Compruebe los detalles |
| EPCKA400A | 400kW | 500kVA | QSK19-G16 | 445 | 493 | Compruebe los detalles |
| EPDKA409 | 409Kw | 512Kva | QSZ13-G3 | 450 | 470 | Compruebe los detalles |
| EPCKA400 | 400kW | 500kVA | QSK19-G13 | 451 | 501 | Compruebe los detalles |
| EPDKA421 | 421Kw | 526Kva | QSZ13-G10 | 463 | 509 | Compruebe los detalles |
| EPCKA450 | 450Kw | 562,5Kva | KTA19-G8E | 500 | 561 | Compruebe los detalles |
| EPCKA460 | 460Kw | 575Kva | QSK19-G12 | 503 | 565 | Compruebe los detalles |
| EPCKA455 | 455Kw | 568Kva | QSK19-G17 | 505 | 558 | Compruebe los detalles |
| EPCKA470 | 470Kw | 587,5Kva | QSK19-G6 | 520 | 592 | Compruebe los detalles |
| EPCKA500 | 500kW | 625Kva | KTA19-G8A | 550 | 610 | Compruebe los detalles |
| EPCKA509 | 509Kw | 636Kva | QSK19-G18 | 564 | 624 | Compruebe los detalles |
| EPCKA520 | 520Kw | 650Kva | QSK19-G4 | 574 | 634 | Compruebe los detalles |
| EPCKA545A | 545Kw | 682Kva | KTA19-G9A | 600 | 660 | Compruebe los detalles |
| EPCKA550 | 550Kw | 687,5Kva | QSK19-G11 | 606 | 667 | Compruebe los detalles |
| EPCKA545 | 545Kw | 681Kva | QSK19-G19 | 606 | 671 | Compruebe los detalles |
| Modelo de generador | Potencia (1500RPM/50Hz) | Modelo de motor | Prime (KW) | En espera (KW) | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCKA600A | 600kW | 750Kva | QSK38-G8 | 657 | 730 | Compruebe los detalles |
| EPCKA600 | 600kW | 750Kva | QSK19-G20 | 668 | 739 | Compruebe los detalles |
| EPCKA650 | 650Kw | 812,5Kva | QSK38-G7 | 705 | 783 | Compruebe los detalles |
| EPCKA650A | 650Kw | 812,5Kva | KTA38-G2E | 715 | 770 | Compruebe los detalles |
| EPCKA655 | 655Kw | 818,75Kva | QSK19-G21 | 724 | 801 | Compruebe los detalles |
| EPCKA728 | 728Kw | 910Kva | QSK38-G6 | 791 | 878 | Compruebe los detalles |
| EPCKA750 | 750kW | 937,5Kva | KTA38-G5E | 825 | 880 | Compruebe los detalles |
| EPCKA727 | 727Kw | 908Kva | QSK38-G9 | 826 | 911 | Compruebe los detalles |
| EPCKA806 | 806Kw | 1008Kva | QSK38-G1 | 876 | 970 | Compruebe los detalles |
| EPCKA800 | 800kW | 1000Kva | QSK38-G10 | 903 | 997 | Compruebe los detalles |
| EPCKA850 | 850kW | 1062,5Kva | KTA38-G7E | 935 | 990 | Compruebe los detalles |
| EPCKA915 | 915Kw | 1144Kva | QSK38-G2 | 989 | 1096 | Compruebe los detalles |
| EPCKA900 | 900kW | 1125Kva | KTA38-G9E | 990 | 1100 | Compruebe los detalles |
| EPCKA909 | 909Kw | 1136Kva | QSK38-G11 | 1022 | 1129 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1000A | 1000kW | 1250kVA | KTA38-G9A | 1100 | 1210 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1000B | 1000kW | 1250kVA | KTA50-G3E | 1100 | 1210 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1000 | 1000kW | 1250kVA | QSK38-G5 | 1107 | 1224 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1018 | 1018Kw | 1272,5Kva | QSK38-G12 | 1134 | 1254 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1080 | 1080Kw | 1350Kva | QSK38-G19 | 1183 | 1333 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1100 | 1100Kw | 1375Kva | KTA50-G7E | 1210 | 1320 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1120 | 1120Kw | 1400Kva | QSK38-G13 | 1239 | 1371 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1200 | 1200Kw | 1500Kva | KTA50-G8E | 1320 | 1430 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1218 | 1218Kw | 1522,5Kva | QSK38-G14 | 1346 | 1489 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1280 | 1280Kw | 1600Kva | QSK38-G15 | 1399 | 1548 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1340 | 1340Kw | 1675Kva | KTA50-G15A | 1485 | 1650 | Compruebe los detalles |
| EPCKA1500 | 1500Kw | 1875Kva | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | Compruebe los detalles |
El aislamiento acústico superior y el diseño acústico reducen significativamente los niveles de ruido de funcionamiento al tiempo que mantienen una refrigeración y ventilación óptimas, lo que los hace adecuados para entornos sensibles al ruido.
Su construcción de fácil acceso permite un mantenimiento, inspecciones y reparaciones rápidos sin necesidad de retirar paneles complejos, lo que reduce los tiempos de inactividad y los costes de servicio, al tiempo que mantiene un tamaño compacto.
Los motores diésel de alto rendimiento ofrecen una potencia fiable con una excelente eficiencia del combustible, durabilidad probada y capacidad para gestionar diferentes demandas de carga en condiciones difíciles.
Los avanzados sistemas de montaje del motor y los componentes de precisión equilibrada minimizan las vibraciones, reducen la transmisión de ruido y el estrés estructural al tiempo que mejoran la comodidad del operador.