| Categoría | Parámetro / Modelo | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel solar | Cantidad | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potencia en total | 34,8KW | 52,2KW | 104,4KW | 156,6KW | 261KW | 522KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 2PC |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor de batería | integrado | integrado | integrado | integrado | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Batería de litio | Cantidad | 8PCS | 7PCS | 22PCS | 33PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensión nominal (V dc) | 51,2 | 51,2 | 76,8 | 76,8 | 51,2 | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| Capacidad del banco de baterías | 40,96KWH | 100,352KWH | 202,752KWH | 304,128KWH | 473,088KWH | 946,176KWH | |
| BOS | Caja combinadora de baterías | juego 0 | juego 0 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 |
| Caja combinadora PV | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | |
| Cable PV DE 4 MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| MC4 conectores | 20 pares | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| SAL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Contenedor | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Datos generales | Rango de temperatura de funcionamiento | -35~50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Rango de humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000m | ||||||
Modelo: SR72P-580N
Potencia máxima (Pmax): 580W
Voltaje de circuito abierto (VOC): 51,57V
Corriente de cortocircuito (Isc): 14,33A
Voltaje a potencia máxima (Vmpp): 43,09V
Corriente a potencia máxima (Impp): 13,46A
Eficiencia del módulo: 22,44%
Soporta conexiones PV, batería, generador diésel (DG), red y carga en un solo sistema integrado.
La capacidad del sistema puede ampliarse de manera sencilla y eficiente.
Distribución dinámica de la potencia para satisfacer demandas de carga variables.
El sistema SCR permite un cambio continuo en menos de 6ms.
Diseño montado en bastidor, de ciclo profundo y larga vida útil útil.
Alto rendimiento de descarga con instalación sencilla y sin mantenimiento.
Tipo de batería: GEL / LiFePO4 de iones de litio.
Voltajes disponibles: Baterías de alta tensión de 2V / 12V / 48V / 51,2V / 76,8V / 153,6V.
Más de 6000 ciclos de carga al 90% de profundidad de descarga (DOD).
Excelente adaptabilidad a amplios rangos de temperatura ambiente.
Sección transversal: 4 mm², 6 mm², 10 mm² opcionales.
Tensión nominal: 600Vdc / 1000VDC (TUV).
Corriente nominal: 55A / 70A.
Colores: Negro estándar, Rojo opcional.
Vida útil estimada: ≤25 años.
Plataforma con soporte para registro e inicio de operaciones rápido mediante un solo clic.
Gestión ágil para envío y navegación instantáneos.
Operación segura y registros de trazabilidad completos.
Almacenamiento de datos del ciclo de vida para asegurar la protección y fiabilidad de la información.
Kit de rieles y empalmes fabricado en aleación de aluminio Al6005 y acero SUS304.
Abrazaderas intermedias y finales de 30mm, 35mm y 40mm.
Soporte en L para techos de asfalto y perno de suspensión opcional.
Accesorios de fijación para cables y tomas de tierra disponibles bajo requerimiento.
Somos una marca emergente y en rápida expansión dentro de la industria fotovoltaica global, con presencia activa y clientes consolidados en todos los continentes.
Suministramos productos de la más alta calidad y un servicio técnico profesional altamente capacitado. Desarrollamos diversas soluciones a medida de cada cliente, cubriendo proyectos pequeños, medianos y grandes a nivel comercial e industrial.
Mantenemos un compromiso constante con el desarrollo tecnológico y la mejora continua para brindar siempre la mejor experiencia a nuestros usuarios.