Garantía de Calidad
| DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR 30-100KW | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | SUN30KW3E-SS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
| PARÁMETRO DEL SISTEMA | |||
| Potencia de salida nominal | 30KW | 50KW | 100KW |
| Capacidad del sistema | 54,2KWH | 100,3KWH | 200,6KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||
| Clase de protección | IP32/IP56 (exterior) | ||
| Garantía de calidad | 10 años | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS DEL INVERSOR | |||
| Modelo | SUN30KW3 | SUN50KW3 | SUN100KW3 |
| Máx. Potencia de entrada PV | 45KW | 75KW | 1set |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A |
| Inversor de batería | En construcción | En construcción | En construcción |
| Modo de comunicación | Wi-Fi/GPRS/4G | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA BATERÍA | |||
| Configuración del módulo | 51,2V 106AH | 51,2V 280AH | 51,2V 120AH |
| Capacidad del banco de baterías | 54,2KWH | 100,03KWH | 200,6KWH |
| Profundidad de descarga | 90% | ||
| Rango de temperatura | 0~55 / -10~55 (exterior) | ||
| Número de ciclo | >6000 | ||
Panel solar: Tipo N Monofacial o Bifacial de doble vidrio, 420W-750W opcional, marco negro o plateado.
Inversor solar: En el sistema conectado a la red, podemos añadir el inversor de batería PCS y la batería de litio para conseguir un sistema de almacenamiento de energía completo.
Sistemas híbridos y fuera de la red de 1KW-100MWH, monofásicos (220V-230V), fase partida (110V/220VAC) o trifásicos (208V/220V/380V/480VAC) personalizados para el hogar, comercio, departamentos, escuelas, hoteles, hospitales y fábricas.
Sistema de almacenamiento de baterías: Baterías de litio de celdas de 1C o 0,5C, con BMS, cables y EMS opcional.
Contenedor BESS y armario exterior: Personalizado con grado de protección IP65, sistemas de ventilación y protección contra incendios de 10 pies, 20 pies o 40 pies. Soluciones integradas de 100kW/215KWH y 100KW/260KWH.
Estructura de montaje: Montaje en techo, estructura de aluminio, montaje en suelo, soportes ajustables, pilotes de tornillo y personalizados.
Nuestra fábrica fue fundada en 2017, centrándose en la producción, I+D y el diseño de paneles solares, inversores, baterías y sistemas completos de almacenamiento de energía.
Nuestras ventajas principales: