1 / 5
| El modelo del sistema | TY5KW-HY | TY8KW-HY | TY10KW-HY | TY12KW-HY |
| Especificaciones del módulo PV (*la mitad de la celda mono) | ||||
| Potencia (W) | 440-700 | |||
| Vmp (V) | 36.33-41.96 | |||
| Certificaciones | CE / TUV (IEC 61215 e IEC 61730) | |||
| Especificaciones del inversor | ||||
| La potencia nominal (KW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Max DC Potencia (W) | 6000 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Max Voltaje de CC (V) | 500 | 1000 | ||
| MPPT Volatge Rage (V) | 120-450 | 125-425 | 120-450 | 125-425 |
| Tensión de salida (Vac) | 220/230 | 220/380 y 230/400 | ||
| Banco de baterías de las especificaciones | ||||
| Número de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Banco de baterías de energía (kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Tensión de batería (V) | 48/51.2 | |||
| Corriente de la batería (Ah) | 100/200/280/304 | |||
| Número de módulos fotovoltaicos | 10 | 16 | 20 | 24 |
Somos una fábrica líder y profesional en la industria fotovoltaica. Ofrecemos sistemas y soluciones de energía solar fotovoltaica todo en uno con precios competitivos, entrega rápida y aseguramos que nuestra calidad es insuperable.