Este sistema es una solución de almacenamiento de energía de alta calidad de 1000V/1500V. Consolida paneles solares, módulos de batería, BMS, inversor, sistema de montaje y protección contra incendios en un solo sistema. Proporciona una gran capacidad desde 3kW-50kW para uso residencial, y de 50kW-10MW para uso comercial e industrial. Escalable y con diversas aplicaciones, ofrece seguridad, fiabilidad, refrigeración inteligente y gestión de software de IA.
Ya no necesita preocuparse por la escasez de electricidad; también puede vender el excedente a la red eléctrica para generar ingresos adicionales.
Combina las ventajas del sistema en red y fuera de la red. Al conectarse a la red, puede vender la energía solar sobrante. También cuenta con baterías de reserva para almacenar energía para su uso nocturno o en días lluviosos. Si la radiación solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y suministrar energía a las cargas.
Ofrecen la oportunidad de almacenar energía de fuentes renovables cuando hay exceso de oferta o baja demanda. Esto mejora la fiabilidad de la red, estabiliza el sistema durante interrupciones de frecuencia y ayuda a reducir los apagones y la necesidad de cortes de carga.
| Categoría | Parámetro / Modelo | SON-30KWH-HY | SON-50KWH-HY | SON-100KWH-HY | SON-150KWH-HY | SON-500KWH-HY | SON-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW |
| Tensión de red | 208 / 220 / 380 / 400 VAC | ||||||
| Frecuencia nominal | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 60KW | 100KW | 200KW | 250KW | 1000KW | 1100KW | |
| Panel Solar | Cantidad | 42 PCS | 72 PCS | 140 PCS | 180 PCS | 700 PCS | 1400 PCS |
| Modelo | JINKO - JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potencia Total | 30,24KW | 51,84KW | 100,8KW | 129,6KW | 504KW | 1008KW | |
| Inversor Híbrido | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P(30-50)K-H-ND | S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H | MPS0500 | ||||
| Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW | |
| Rango MPPT | 150-850V | 150-950V | 250-1000V | ||||
| Rango de Batería | 150-800V | 300-950V | 500-900V | ||||
| Batería de Litio | Cantidad | 4 PCS | 6 PCS | 12 PCS | 32 PCS | 60 PCS | 128 PCS |
| Tensión Nominal | 204,8V | 307,2V | 614,4V | 819,2V | 614,4V | 819,2V | |
| Capacidad Nominal | 314 AH | ||||||
| Capacidad del Banco | 64,3KWH | 96,46KWH | 192,92KWH | 514,46KWH | 964,6KWH | 2057,83KWH | |
| Profundidad de Descarga | 90% DOD | ||||||
| Ciclos de Vida | 8000 ciclos | ||||||
| Componentes Opcionales | Caja Combinadora Bat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 est. (4 en / 1 sal) |
| Caja Combinadora PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 est. (10 en / 1 sal) | |
| Cable PV 4mm² | 300M | 400M | 500M | 500M | 5000M | 100000M | |
| Conectores MC4 | 20 PARES | 30 PARES | 70 PARES | 90 PARES | 350 PARES | 700 PARES | |
| SAL | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | BR3000 (Opcional) | |
| ATS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ATS-1000 (Opcional) | |
| Contenedor / Armario | Armario Ext. (Opcional) | Armario Ext. (Opcional) | Armario Ext. (Opcional) | 20ft (Opcional) | 20ft (Opcional) | 40ft (Opcional) | |
| Datos Generales | Temperatura Operativa | -50ºC a 80ºC (>40ºC reducción de potencia) | |||||
| Humedad Operativa | 0% a 95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud Máxima | 4000m | ||||||
El enfoque estratégico se centra en el suministro de productos de energía solar de primer nivel, incluyendo paneles solares, inversores y almacenamiento en baterías, con el objetivo de brindar soluciones energéticas completas a nivel global.