BC2750K generador diésel cerrado e insonorizado extra grueso es el mejor modelo insignia de potencia comercial e industrial de reserva de Marca, equipado con un motor turbo interenfriado reforzado de largo recorrido y gran desplazamiento QSK60-G23 V16 compatible con piezas de repuesto de serie completa, no con el grupo electrógeno original. Armario de aislamiento acústico de doble capa extra grueso que controla el ruido en 62dB, perfectamente adecuado para áreas con restricciones de ruido, incluidos hospitales amplios y completos, complejos CBD de la ciudad y parques industriales. Proporciona una alimentación estable continua de 2000kW y una alimentación de emergencia de 2200kW. El sistema de control inteligente sin supervisión admite la transferencia automática de energía ATS, el embalaje estándar de exportación de paletas de madera fumigadas y el conjunto completo de documentos de despacho de aduana se proporcionan para las ventas mundiales.
Dimensiones totales: 6100×2600×2800 mm, peso bruto: 17000 kg.
Equipado con un bastidor de acero extra ancho y extragrueso integrado de altas prestaciones, dos compartimentos de refrigeración independientes de gran tamaño y un depósito de combustible de gran capacidad integrado. La unidad presenta una rigidez estructural excepcional, que suprime drásticamente la vibración operativa generada por el motor de 16 cilindros de gran cilindrada. El sistema de refrigeración independiente doble está diseñado a medida para condiciones de funcionamiento de alta potencia en 2000kW.
| Modelo de Gennet | Potencia en espera (KW/KVA) | Potencia principal (KW/KVA) | Modelo Motor | No. de cilindros | Bore x Stroke (mm) | Tamaño total (mm) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC22GF/K/S | 18/22 | 16/20 | 4B3.9-G1 | 4.L | 102 x 120 | 1650*700*1185 | 800 |
| BC28GF/K/S | 22/28 | 20/25 | 4B3.9-G1 | 4.L | 102 x 120 | 1650*700*1185 | 850 |
| BC28GF/K/S | 22/28 | 20/25 | 4B3.9-G2 | 4.L | 102 x 120 | 1650*800*1315 | 850 |
| BC33GF/K/S | 27/33 | 24/30 | 4BT3.9-G1 | 4.L | 102 x 120 | 1700*700*1190 | 900 |
| BC33GF/K/S | 27/33 | 24/30 | 4BT3.9-G2 | 4.L | 102 x 120 | 1700*700*1190 | 900 |
| BC42GF/K/S | 33/42 | 30/37.5 | 4BT3.9-G1 | 4.L | 102 x 120 | 1700*700*1190 | 900 |
| BC42GF/K/S | 33/42 | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 4.L | 102 x 120 | 1700*700*1190 | 900 |
| BC55GF/K/S | 44/55 | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | 102 x 120 | 1750*800*1260 | 950 |
| BC70GF/K/S | 56/70 | 50/62.5 | 4BTA3.9-G11 | 4.L | 102 x 120 | 1900*800*1500 | 1180 |
| BC85GF/K/S | 68/85 | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | 4.L | 102 x 120 | 1900*800*1500 | 1180 |
| BC110GF/K/S | 88/110 | 80/100 | 6BT5.9-G1 | 6.L | 102 x 120 | 2250*880*1445 | 1480 |
| BC110GF/K/S | 88/110 | 80/100 | 6BT5.9-G2 | 6.L | 102 x 120 | 2250*880*1445 | 1480 |
| BC110GFA/K/S | 88/110 | 80/100 | 4BTA3.9-G13 | 4.L | 102 x 120 | 1900*800*1500 | 1250 |
| BC140GF/K/S | 112/140 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 6.L | 102 x 120 | 2250*880*1530 | 1500 |
| BC165GF/K/S | 132/165 | 120/150 | 6BTAA5.9-G12 | 6.L | 102 x 120 | 2400*880*1530 | 1580 |
| BC200GF/K/S | 160/200 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G1 | 6.L | 114 x 135 | 2400*900*1620 | 1905 |
| BC200GF/K/S | 160/200 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6.L | 114 x 135 | 2400*900*1620 | 1905 |
| BC220GF/K/S | 176/220 | 160/200 | 6CTAA8.3-G2 | 6.L | 114 x 135 | 2460*960*1650 | 2050 |
| BC275GF/K/S | 220/275 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 6.L | 114 x 145 | 2550*1000*1780 | 2410 |
| BC350GF/K/S | 280/350 | 250/312.5 | 6LTAA9.5-G1 | 6.L | 114 x 145 | 2850*1120*1750 | 2700 |
| BC400GF/K/S | 320/400 | 300/375 | 6ZTAA13-G3 | 6.L | 130x163 | 3100*1380*2000 | 3500 |
| BC400GFA/K/S | 320/400 | 300/375 | NTAA855-G7 | 6.L | 140x152 | 3185*1120*2050 | 3490 |
| BC450GFA/K/S | 360/450 | 320/400 | NTAA855-G7 | 6.L | 140x152 | 3185*1120*2050 | 3490 |
| BC450GF/K/S | 360/450 | 320/400 | 6ZTAA13-G2 | 6.L | 130x163 | 3100*1380*2000 | 3500 |
| BC500GF/K/S | 400/500 | 360/450 | 6ZTAA13-G4 | 6.L | 130x163 | 3250*1360*2065 | 3600 |
| BC500GFA/K/S | 400/500 | 360/450 | KTA19-G3 | 6.L | 159x159 | 3480*1380*2200 | 4600 |
| BC550GF/K/S | 440/550 | 400/500 | QSZ13-G3 | 6.L | 130x163 | 3250*1360*2065 | 3600 |
| BC550GFA/K/S | 440/550 | 400/500 | KTA19-G3A | 6.L | 159x159 | 3480*1380*2200 | 4600 |
| BC625GF/K/S | 500/625 | 450/562.5 | QSZ13-G10 | 6.L | 130x163 | 3250*1360*2065 | 3800 |
| BC625GFA/K/S | 500/625 | 450/562.5 | KTAA19-G6 | 6.L | 159x159 | 3600*1550*2300 | 5000 |
| BC700GF/K/S | 560/700 | 500/625 | KTAA19-G6A | 6.L | 159x159 | 3600*1550*2300 | 5000 |
| BC825GF/K/S | 660/825 | 600/750 | KTA38-G2 | 12.V | 159x159 | 4400*1820*2450 | 7800 |
| BC880GF/K/S | 704/880 | 640/800 | KTA38-G2B | 12.V | 159x159 | 4400*1820*2450 | 7800 |
| BC1000GF/K/S | 800/1000 | 720/900 | KTA38-G2A | 12.V | 159x159 | 4400*1820*2450 | 7800 |
| BC1100GF/K/S | 880/1100 | 800/1000 | KTA38-G5 | 12.V | 159x159 | 4400*1820*2450 | 7900 |
| BC1250GF/K/S | 1000/1250 | 900/1125 | KTA38-G9 | 12.V | 159x159 | 4420*1850*2450 | 8000 |
| BC1375GF/K/S | 1100/1375 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 16.V | 159x159 | 5000*2020*2500 | 8250 |
| BC1650GFK | 1320/1650 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 16.V | 159x159 | 5650*2150*2520 | 10900 |
| BC1800GFK | 1440/1800 | 1320/1650 | KTA50-G15 | 16.V | 159x159 | 5550*2230*2720 | 11420 |
| BC2200GFK | 1760/2200 | 1600/2000 | QSK60-G4 | 16.V | 159x190 | 5660*2200*2550 | 14500 |
| BC2500GFK | 2000/2500 | 1800/2250 | QSK60-G8 | 16.V | 159x190 | 5660*2200*2550 | 14500 |
| BC2750GFK | 2200/2750 | 2000/2500 | QSK60-G23 | 16.V | 159x190 | 6100*2600*2800 | 17000 |
| BC3000GFK | 2400/3000 | 2200/2750 | QSK78-G9 | 18.V | 170x190 | 6750*2750*3160 | 20500 |
| BC3300GFK | 2650/3300 | 2500/3125 | QSK95-G5 | 16.V | 190x210 | 7100*2800*2900 | 25000 |
GF: Tipo estándar de bastidor abierto; K: Tipo de contenedor silencioso; S: Tipo de remolque móvil
Somos un fabricante profesional y exportador global de generadores de diesel y gas con más de 10 años de experiencia. Suministramos soluciones de energía fiables para uso industrial, comercial y de emergencia en espera.
Nuestra gama de potencias cubre de 5kVA a 3000kVa, incluyendo generadores de tipo contenedor y remolque móvil, abiertos, silenciosos. Equipadas con motores y alternadores de clase mundial, nuestras unidades ofrecen un bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y larga vida útil, ampliamente utilizados en la construcción, telecomunicaciones, minería, tratamiento médico, centros de datos e infraestructura.
Apoyamos la personalización completa de OEM y ODM para adecuarse a la tensión local, los estándares y las demandas de los proyectos. Cada generador pasa pruebas estrictas para cumplir con las normas internacionales CE e ISO. Nuestros productos se exportan a Asia, África, Oriente Medio, Europa y Latinoamérica.
Ofrecemos un servicio único desde consultas previas a la venta hasta asistencia técnica posventa, comprometidos con una calidad estable y una entrega eficiente como socio de generación de energía de confianza.
Suministramos servicios de apoyo para grupos electrógenos diésel. Nuestros ingenieros técnicos profesionales proporcionan servicio in situ puerta a puerta, incluyendo instalación completa de unidades, puesta en marcha de cableado y pruebas de carga, para garantizar un funcionamiento estable después de un arranque único.
Después de la entrega, ofrecemos mantenimiento regular in situ, reparación de averías, sustitución de piezas de repuesto y orientación técnica remota, adecuada para los grupos electrógenos de servicio pesado utilizados en minas, centros de datos, puertos y sitios de construcción en el extranjero.
Todos los trabajos de mantenimiento siguen los procedimientos estándar originales de fábrica para reducir la tasa de fallos y prolongar la vida útil. Tanto para proyectos nacionales como para pedidos de exportación en todo el mundo, ofrecemos asistencia posventa en línea y fuera de línea dual para eliminar todas las preocupaciones de las operaciones de energía para los compradores globales.