1 / 5
| El modelo | GG6300E |
| La frecuencia (Hz) | 50 |
| AC salida nominal (KW) | 5.0 |
| Max. Salida AC (KW) | 5.5 |
| Factor de potencia | 1.0 |
| La tensión de salida de CA(V) | 220~240; 110/230 |
| El nivel de ruido LwA (4m) dB(A) | 97 |
| Tipo de combustible | 90# gasolina |
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 25 |
| El trabajo continuo (h) | 10 |
| peso neto/Peso bruto (kg) | 69.5/72.5 |
| La dimensión (L x W x H) (mm) | 717x545x602 |
| Contenedor de 20 pies, Cant. | 93 |
| 40ft/40HQ Contenedor Cant. | 198/264 |
| El motor | A190 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire; Motor de gasolina OHV |
| Capacidad de desplazamiento (CC) | 420 |
| Max. Salida (HP/rpm) | 14.0/3600 |
| El aceite de lubricación | SAE10W/30 |
| El volumen de aceite de lubricación (l) | 1.1 |
| El sistema de arranque | Manual (Recoil) & Eléctrico |
| Bujía de encendido | F6TC |
| Certificado | CE, GS, EMC, Ruido CE-V |
Establecidos en 2003, nos dedicamos al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de una amplia gama de equipos de energía motorizados, incluyendo generadores, bombas de agua, hidrolimpiadoras de alta presión y motores. Nuestros principales productos abarcan soluciones residenciales y comerciales distribuidas en más de 45 países alrededor del mundo, destacando una sólida presencia en Europa y América del Norte.
Nuestra planta industrial cuenta con una superficie de 120,000 metros cuadrados y un equipo humano de más de 500 profesionales dedicados a garantizar y superar los estándares de calidad más exigentes del mercado.