| Modelo de grupo 60Hz |
Primera de grupo (1800rpm) | Genset en espera (1800rpm) | Modelo de motor | Dimensión (Longitud*ancho*altura) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kVA | kW | kVA | Modelo | Potencia principal | Abrir | Silencio | |
| UG20FAW | 16 | 20 | 17,6 | 22 | 4DW81-28D | 20/22 | 1500*750*1030 | 1870*740*1050 |
| UG28 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 4DW91-38D | 28/31 | 1500*750*1030 | 1870*740*1050 |
| UG31FAW | 25 | 31,25 | 28 | 35 | 4DW92-42D | 31/34 | 1500*750*1030 | 1970*800*1075 |
| UG35FAW | 28 | 35 | 30 | 37,5 | 4DW92-45D | 33/36 | 1500*750*1030 | 1970*800*1075 |
| UG37,5FAW | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 4DX21-53D | 39/43 | 1700*750*1100 | 2170*850*1125 |
| UG45FAW | 36 | 45 | 42 | 52,5 | 4DX21-61D | 44/49 | 1700*750*1100 | 2170*850*1125 |
| UG55FAW | 45 | 56 | 50 | 62,5 | 4DX22-75D | 55/60 | 1700*750*1100 | 2270*950*1200 |
| UG60FAW | 48 | 60 | 52,8 | 66 | 4DX23-82D | 60/66 | 1850*800*1150 | 2470*1000*1250 |
| UG70FAW | 56 | 70 | 60 | 75 | 4DX23-90D | 66/72 | 1850*800*1150 | 2470*1000*1250 |
| UG85FAW | 68 | 85 | 72 | 90 | 4110/125Z-11D | 80/88 | 1900*800*1250 | 2770*1050*1250 |
| UG110FAW | 88 | 110 | 96 | 120 | CA4DF2-14D | 101/110 | 1900*800*1250 | 2770*1050*1250 |
| UG125FAW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | CA6DF2D-16D | 116/128 | 2250*880*1300 | 3070*1075*1450 |
| UG138FAW | 110 | 137,5 | 120 | 150 | CA6DF2-18D | 132/145 | 2450*950*1400 | 3370*1125*1600 |
| UG160FAW | 128 | 160 | 140 | 175 | CA6DF2-21D | 154/170 | 2450*950*1400 | 3370*1125*1600 |
| UG210FAW | 168 | 210 | 184 | 230 | CA6DL1-27D | 195/215 | 2850*1000*1750 | 3770*1125*1800 |
| UG250FAW | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-32D | 235/259 | 2850*1000*1750 | 3770*1125*1800 |
| UG350FAW | 280 | 350 | 300 | 375 | CA6DM2J-42D | 305/336 | 3200*1150*1850 | 4170*1350*2050 |
| UG400FAW | 320 | 400 | 352 | 440 | CA6DM3J-49D | 360/396 | 3350*1150*1900 | 4170*1350*2050 |
| UG450FAW | 360 | 450 | 400 | 500 | CA6DM1-46DG33 | 440/482 | 3350*1150*1900 | 4370*1350*2050 |
| UG625FAW | 500 | 625 | 550 | 687,5 | CA6DX3-77DG31 | 565/615 | 3500*1350*1900 | 4870*1870*2500 |
SOCIOS DESTACADOS
Se ha decidido colaborar con socios líderes de la industria global de motores y alternadores como CUMMINS, PERKINS, FAWDE, WEICHAI, BAUDOUIN, SDEC, YUCHAI, SCANIA, DEUTZ, DOOSAN, VOLVO, STAMFORD, LEROY SOMER, etc., estableciendo relaciones cooperativas sólidas a largo plazo para asegurar la mejor calidad de salida.
Como fabricante global de generación de energía, integramos diseño, fabricación y distribución. El equipo técnico cuenta con décadas de experiencia en el sector, respaldados por moderna tecnología de ingeniería inteligente y sistemas de fabricación de precisión. Comprometidos a aportar soluciones de energía de emergencia a nivel nacional y mundial mediante la innovación continua. El fabricante cuenta con múltiples patentes de modelo de utilidad orientadas a la optimización energética, brindando soluciones confiables, seguras y estables a clientes de todo el mundo.
Está diseñado para uso industrial exigente, minería, construcción y sistemas de energía de respaldo en hospitales, desiertos y condiciones climáticas extremas de nieve o altas temperaturas.
El motor FAWDE destaca por su excelente rendimiento de reducción de vibraciones, alta eficiencia en el consumo de combustible, estabilidad operativa prolongada y facilidad para encontrar repuestos y servicios de mantenimiento a nivel internacional.
Las cabinas insonorizadas cuentan con un diseño de carrocería gruesa con materiales absorbentes de ruido premium, canales de flujo de aire optimizados y un sistema de escape que disipa eficientemente el calor manteniendo el nivel acústico al mínimo.
El bastidor incorpora puntos de elevación superiores reforzados, orificios bidireccionales inferiores para carretillas elevadoras y una base fija estable para facilitar su descarga e instalación en cualquier terreno.
Viene con protección de puesta a tierra estándar, botón de parada de emergencia exterior de fácil acceso, aislamiento de calor para los componentes clave y un cuadro de mandos con alarmas automáticas por fallos del sistema.
Cuenta con un depósito de combustible inferior extraíble y puertos externos de repostaje rápido. Las tomas de entrada de agua superiores y las amplias puertas laterales facilitan un mantenimiento sencillo y directo.