| No. de Modelo. | unidad de bombeo de viga oscilante |
| Transmisión | Mecánico |
| Camino de bombeo | con Rod |
| Tipo | convencional de haz |
| Nombre del producto | unidad de bombeo de viga oscilante |
| Palabras clave | unidad de bombeo |
| OEM y ODM personalizados | aceptar |
| Logotipo personalizado | aceptar |
| Tamaño | personalizado |
| Paquete de Transporte | personalizado |
| Especificación | personalizado |
| Código del HS | 843143 |
| Capacidad de Producción | 5000 sets/año |
La unidad de bombeo del haz (también conocida como bomba de varilla de succión o unidad de bombeo convencional) es un sistema de elevación artificial probado y fiable diseñado para la extracción eficiente de aceite en diversas condiciones de depósito.
Con una estructura mecánica sencilla pero robusta con una capacidad de carga excepcional, esta unidad de bombeo ofrece un funcionamiento estable con cargas de impacto mínimas. Diseñado según las normas SPEC 11E, ofrece una excelente adaptabilidad a diversos entornos de campos petrolíferos, incluidas temperaturas extremas y terrenos difíciles.
Con tecnología probada que garantiza la estabilidad operativa a largo plazo y un tiempo de inactividad mínimo.
Apta para diversos tipos de depósitos, incluyendo aceite crudo de alta viscosidad y composiciones complejas.
Funcionamiento fiable en temperaturas extremas, condiciones desérticas y plataformas marinas hostiles.
| Dimensiones de comparación | Unidad de bombeo del haz | Bomba de tornillo | Bomba sumergible eléctrica |
|---|---|---|---|
| Complejidad estructural | Bajo (estructura principalmente mecánica) √ | (Mecánica + transmisión de fluidos) | Alta (mecatrónica) |
| Adaptabilidad de funcionamiento | Ancho (pozos profundos, aceite pesado, arena) √ | Medio (Adecuado para pozos de profundidad baja a media) | Medio (adecuado para pozos de profundidad media, alta producción) |
| Dificultad de mantenimiento | Bajo (fácil de solucionar problemas, fácil de reparar) √ | El desgaste del tornillo requiere inspección profesional | Alta (la avería del orificio descendente requiere arrancar la bomba) |
| Coste total del ciclo de vida | √ Bajo | Medio | Alto |
| Riesgos de seguridad | √ Bajo | Medio | Los motores de bajada son propensos a sobrecalentamiento |
| Modelo | Capacidad nominal de varilla pulida (lbs) | Carrera (pulg) | Par nominal del reductor (lbs. Pulg.) |
|---|---|---|---|
| C-1824D-427-240 | 42.700 | 240, 212, 196, 160 | 1.824.000 |
| C-1280D-365-240 | 36.500 | 240, 212, 196, 160 | 1.280.000 |
| C-1280D-305-240 | 30.500 | 240, 212, 196, 160 | 1.280.000 |
| C-912D-470-240 | 47.000 | 240, 212, 196, 160 | 912.000 |
| C-912D-427-216 | 42.700 | 216, 185, 155 | 912.000 |
| C-912D-427-192 | 42.700 | 192, 165, 138 | 912.000 |
| C-640D-305-192 | 30.500 | 192, 165, 138 | 640.000 |
| C-640D-365-144 | 36.500 | 144, 123, 102 | 640.000 |
| C-456D-305-168 | 30.500 | 168, 144, 121 | 456.000 |
| C-456D-365-120 | 36.500 | 120, 102, 84 | 456.000 |
| C-320D-256-144 | 25.600 | 144, 123, 102 | 320.000 |
| C-228D-213-120 | 21.300 | 120, 102, 84 | 228.000 |
| C-160D-173-86 | 17.300 | 86, 74, 62 | 160.000 |
| Modelo | Capacidad nominal de varilla pulida (lbs) | Carrera (pulg) | Par nominal del reductor (lbs. Pulg.) |
|---|---|---|---|
| C-114D-119-86 | 11.900 | 86, 72, 59 | 114.000 |
| C-114D-143-74 | 14.300 | 74, 62, 51 | 114.000 |
| C-80D-119-64 | 11.900 | 64, 53, 42 | 80.000 |
| C-80D-133-54 | 13.300 | 54, 45, 36 | 80.000 |
| C-57D-109-48 | 10.900 | 48, 37, 25 | 57.000 |
| C-57D-76-42 | 7.600 | 42, 33, 23 | 57.000 |
| C-40D-76-48 | 7.600 | 48, 37, 27 | 40.000 |
| C-25D-67-36 | 6.700 | 36, 28, 20 | 25.000 |
Procedimientos de mantenimiento simplificados con un diseño fácil de usar que requiere un mínimo de experiencia técnica.
Abundante disponibilidad de piezas de repuesto con componentes estandarizados, lo que garantiza un rápido reemplazo y un excelente control de costes.
Cumple plenamente con los estándares internacionales SPEC 11E, garantizando la coherencia de calidad y la compatibilidad global.
Opciones flexibles de actualización y modernización que permiten optimizar el rendimiento sin la necesidad de un reemplazo completo del equipo.
Para proteger nuestra naturaleza, utilizamos materiales altamente reciclables para reducir el impacto ambiental desde la fuente.
Nuestro equipo de producción está parcialmente alimentado por energía renovable, practicando la sostenibilidad verde en cada fase del proceso de fabricación.