1 / 5
| Modelo Grupo | Potencia kW/kVA | Motor | Alternador | Capacidad Combustible (L) | Dimensiones (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPG10S | 8/10 | 385D | JPA164B | 30 | 1350*800*1100 | 580 |
| JPG13S | 10/12.5 | 480D | JPA164C | 30 | 1400*800*1100 | 620 |
| JPG15FS | 12/15 | 4DW81-23D | JPA164D | 30 | 1550*850*1100 | 672 |
| JPG20FS | 16/20 | 4DW91-29D | JPA184E | 45 | 1550*850*1100 | 750 |
| Modelo Grupo | Potencia kW/kVA | Motor | Alternador | Capacidad Combustible (L) | Dimensiones (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPG15SS | 12/15 | 4BW21S | JPA164D | 30 | 1850*860*1100 | 666 |
| JPG20SS | 16/20 | 4BW21S | JPA184E | 45 | 1850*860*1100 | 672 |
| JPG23SS | 18/22.5 | 4BW22S | JPA184E | 45 | 1850*860*1100 | 678 |
| JPG30SS | 24/30 | 4BW30S | JPA184G | 60 | 1850*860*1100 | 820 |
| JPG38SS | 30/37.5 | 4DW38E | JPA184H | 90 | 2130*900*1250 | 1020 |
| JPG50SS | 40/50 | 4BM46E | JPA224D | 120 | 2280*950*1300 | 1080 |
| JPG63YTS | 50/63 | YT4B2Z-D. | JPA224F | 140 | 2450*950*1300 | 1150 |
| JPG80YTS | 64/80 | LR4A3L-D. | JPA224G | 160 | 2650*1050*1400 | 1250 |
| JPG100YTS | 80/100 | LR4M3L-D. | JPA274C | 180 | 2680*1100*1600 | 1515 |
| JPG125YTS | 100/125 | LR4M3L-DA | JPA274E | 230 | 2680*1100*1600 | 1557 |
| JPG150YTS | 120/150 | LR6B3L-D. | JPA274F | 280 | 3200*1100*1800 | 1780 |
| JPG175YTS | 140/175 | LR6M3L-D. | JPA274G | 310 | 3200*1100*1800 | 1800 |
| JPG188YTS | 150/187.5 | LR6M3L-D. | JPA274H | 350 | 3200*1100*1800 | 1820 |
| JPG200YTS | 160/200 | LR6M3L-D. | JPA274H | 380 | 3200*1100*1800 | 1820 |
| JPG225YTS | 180/225 | YM6H4LF-D. | JPA274J | 420 | 3800*1300*1900 | 2580 |
| JPG250YTS | 200/250 | YM6S4L-D. | JPA274K | 480 | 3800*1300*1900 | 2600 |
| JPG275YTS | 220/275 | YM6S4LF-D. | JPA314D | 510 | 3800*1300*1900 | 2650 |
| JPG325YTS | 260/325 | YM6S9L-D. | JPA314E | 560 | 4000*1600*2000 | 3700 |
| JPG350YTS | 280/350 | YM6S9L-DB | JPA314F | 630 | 4000*1600*2000 | 3720 |
| JPG375YTS | 300/375 | YM6S9FL-D. | JPA314G | 680 | 4200*1700*2000 | 3750 |
| JPG400YTS | 320/400 | YM6S9FL-DA | JPA314H | 720 | 4200*1700*2000 | 3800 |
| Modelo Grupo | Potencia kW/kVA | Motor | Alternador | Capacidad Combustible (L) | Dimensiones (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPG16SS | 13/16 | 4BW23S | JPA164D | 30 | 1850*860*1100 | 666 |
| JPG20SS | 16/20 | 4BW23S | JPA184ES | 45 | 1850*860*1100 | 672 |
| JPG23SS | 18/22.5 | 4BW23S | JPA184E | 45 | 1850*860*1100 | 678 |
| JPG30SS | 24/30 | 4DW30E | JPA184G | 60 | 1850*860*1100 | 820 |
| JPG40SS | 32/40 | 4DW44E | JPA184J | 90 | 2130*900*1250 | 1020 |
| JPG60SS | 48/60 | 4BM55E | JPA224E | 120 | 2280*950*1300 | 1080 |
| JPG69YTS | 55/69 | YT4B2Z-D. | JPA224F | 140 | 2450*950*1300 | 1150 |
| JPG85YTS | 68/85 | LR4A3L-D. | JPA224G | 160 | 2650*1050*1400 | 1250 |
| JPG100YTS | 80/100 | LR4M3L-D. | JPA274C | 180 | 2680*1100*1600 | 1515 |
| JPG106YTS | 85/106 | LR4M3L-DA | JPA274D | 230 | 2680*1100*1600 | 1557 |
| JPG131YTS | 105/131 | LR4M3L-D88 | JPA274E | 260 | 2680*1100*1600 | 1580 |
| JPG160YTS | 128/160 | LR6B3L-D. | JPA274F | 280 | 3200*1100*1800 | 1780 |
| JPG169YTS | 135/169 | LR6M3L-D. | JPA274G | 310 | 3200*1100*1800 | 1800 |
| JPG188YTS | 150/188 | LR6M3L-D. | JPA274H | 350 | 3200*1100*1800 | 1820 |
| JPG219YTS | 175/219 | YM6H4L-D. | JPA274J | 420 | 3800*1300*1900 | 2580 |
| JPG244YTS | 195/244 | YM6H4LF-D. | JPA274K | 420 | 3800*1300*1900 | 2580 |
| JPG269YTS | 215/269 | YM6S4L-D. | JPA314D1 | 480 | 3800*1300*1900 | 2600 |
| JPG300YTS | 240/300 | YM6S4LF-D. | JPA314D | 510 | 3800*1300*1900 | 2650 |
| JPG360YTS | 288/360 | YM6S9L-D. | JPA314F | 560 | 4000*1600*2000 | 3700 |
| JPG383YTS | 306/383 | YM6S9L-DB | JPA314F | 630 | 4000*1600*2000 | 3720 |
| JPG410YTS | 328/410 | YM6S9FL-D. | JPA314G | 680 | 4200*1700*2000 | 3750 |
| JPG425YTS | 340/425 | YM6S9FL-DA | JPA354C | 720 | 4200*1700*2000 | 3800 |
Podemos adaptar y fabricar a medida cualquiera de nuestros generadores para satisfacer los requisitos especiales de su proyecto. Díganos lo que necesita y configuraremos su equipo de forma óptima.
| Componente | Opciones Disponibles para Personalización |
|---|---|
| Controlador | Deep Sea, COMAP, Smartgen, etc. |
| Disyuntor | ABB, CHINT, etc. |
| Alternador | Stamford, Mecc Alte, Leroy Somer, etc. |
| Tipo de Carrocería | Abierto / Silencioso / Super silencioso / Compacto / A prueba de intemperie / Containerizado |
| Depósito de Combustible | 8h, 12h, 24h, 48h, tanque en base o depósito diario externo personalizado. |
| Accesorios Móviles | Remolques móviles, sistemas de sincronización, ATS externos, bancos de carga, etc. |
Casas, viviendas, chalets, casas de campo, caravanas, campamentos, embarcaciones, oficinas, talleres, comercios locales, fábricas, obras de construcción, centros de datos, granjas agrícolas y avícolas, minería y canteras, hospitales, centros comerciales, estadios, instalaciones deportivas y todo tipo de eventos al aire libre.