1 / 5
Tipo Estándar
Tipo Silencioso
SMARTGEN HGM6110
DEEPSEA DSE6120
DEIF SGC420
| Parámetros Principales del Grupo Electrógeno Diésel (380/400/415/440V/480V, 60Hz, 0.8PF) | |
|---|---|
| El modelo de la unidad | XHZW-113GF |
| Potencia nominal | 90KW / 113KVA |
| Energía en espera | 100KW / 125KVA |
| Tensión nominal | 400 / 230 V |
| Corriente nominal | 184A |
| Frecuencia / velocidad | 60Hz / 1800RPM |
| El desperdicio de combustible con carga completa | 204g/kw.h |
| Especificación del Motor (WEICHAI) | |
|---|---|
| Marca del Motor | WEICHAI |
| Modelo de Motor | WP4.1D120E201 |
| Potencia nominal | 105KW |
| Energía en espera | 120KW |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo / Ciclo | Ciclo de 4 tiempos |
| Aspiración | Turboalimentado |
| Régimen nominal | 60Hz / 1800RPM |
| Diámetro * Carrera | 105 * 118 MM |
| Desplazamiento | 4.1 L |
| Relación de compresión | 17.5:1 |
| Capacidad de aceite lubricante | 14 L |
| Sistema de refrigeración | 15 L |
| Método de arranque | DC24V Arranque Eléctrico |
| Especificación del Alternador (STANFORD / LEROY-SOMER / MARATHON / XHZ) | |
|---|---|
| Potencia | 113 kva |
| Tipo | Sin Escobillas |
| Forma de conexión de fase | Trifásico, 4 líneas |
| Frecuencia / velocidad | 60Hz / 1800RPM |
| Grado de aislamiento | Grado H |
| Clase de protección | IP23 |
| Conexión de bobinado | Estrella |
| Tipo de regulador de tensión | AVR |
| Cojinete | Rodamiento único |
| Revestimiento | Impregnación al vacío |
| Acoplamiento | Disco flexible |