1 / 5
50Hz de la serie Genertor Diesel con motor Cummins
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El rendimiento de grupos electrógenos | Especificación del motor | Tipo de insonorización | |||||||
| Modelo de grupo electrógeno | Salida de 50Hz | El modelo de motor | Potencia (KW) | El combustible Comsuption (100% de carga) | Dimensión | Peso | |||
| 50Hz | El primer | Standby | KW | L/H | L*W*H(mm) | KG | |||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| G/GS-C20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 5 | 1950*830*1200 | 1250 |
| G/GS-C25 | 25 | 20 | 27 | 22 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 6 | 1950*830*1200 | 1290 |
| G/GS-C37 | 37 | 30 | 41 | 33 | BT3.9 4-G1/G2 | 36 | 8 | 2200*950*1200 | 1350 |
| G/GS-C43 | 42.5 | 34 | 47 | 37 | BT3.9 4-G1/G2 | 36 | 8 | 2200*950*1200 | 1350 |
| G/GS-C56 | 56 | 45 | 62 | 49 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 13 | 2400*950*1200 | 1450 |
| G/GS-C73 | 73 | 58 | 80 | 64 | BT5.9 6-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2700*1100*1450 | 1800 |
| G/GS-C85 | 85 | 68 | 94 | 75 | BT5.9 6-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2700*1100*1450 | 1850 |
| G/GS-C100 | 100 | 80 | 110 | 88 | BT5.9 6-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2700*1100*1450 | 1900 |
| G/GS-C113 | 113 | 91 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 23 | 2700*1100*1450 | 2000 |
| G/GS-C125 | 125 | 100 | 137 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 23 | 2700*1100*1450 | 2100 |
| G/GS-C137 | 138 | 110 | 151 | 121 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 26 | 2800*1150*1560 | 2150 |
| G/GS-C160 | 160 | 128 | 167 | 141 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 34 | 3100*1100*1510 | 2400 |
| G/GS-C187 | 187 | 150 | 206 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 35.1 | 3100*1100*1510 | 2450 |
| G/GS-C200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 38.7 | 3300*1150*1800 | 2550 |
| G/GS-C225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 38.7 | 3300*1150*1800 | 2700 |
| G/GS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 41.6 | 3400*1200*1900 | 2750 |








Cuando ocurra un fallo durante la marcha, el grupo electrógeno puede ofrecer un diagnóstico principal según las siguientes indicaciones.
| Icono / Alarma | Indicador luminoso | La razón | Método de análisis de fallos y resolución |
|---|---|---|---|
| Alta temperatura del agua | Alarma de alta temperatura | Cuando la temperatura del agua sube a un nivel superior o igual a la configuración del sensor, el indicador se enciende. | Normalmente, es causada por la falta de agua, escasez de aceite, o sobrecarga. El generador se apagará automáticamente de forma inmediata. |
| Baja presión de aceite | Alarma de baja presión de aceite | Cuando la presión del aceite baja por debajo del límite seguro establecido en el sensor, se enciende la luz. | Normalmente se debe a la falta de aceite o al fallo del sistema de lubricación causado por el reabastecimiento de combustible o la sustitución del filtro de aceite. El grupo electrógeno se apagará automáticamente de inmediato. |
| Bajo nivel de combustible | Alarma de bajo nivel de combustible | Cuando el nivel de combustible detectado por el sensor en el depósito diario es muy bajo, se activa la luz. | Normalmente causado por falta de combustible. Al ocurrir este fallo, el grupo electrógeno se apagará automáticamente de forma inmediata. |
| Fallo del cargador de batería | Alarma del cargador de batería | El sistema de carga tiene problemas con el motor en funcionamiento, la luz se enciende. | Fallo del sistema de carga de la batería. La luz se enciende en el arranque inicial; cuando el cargador alcanza una velocidad determinada, la luz se apaga. Este fallo no provocará el apagado automático de la unidad. |
| Fallo de la manivela (Arranque) | Alarma de fallo de arranque | El grupo electrógeno falla tres veces (o seis veces) consecutivas al arrancar. La luz se enciende. | Es causada por problemas en el sistema de suministro de combustible o fallos en el sistema de re-arranque. |
| Sobrecarga o disparo de martillo | Alarma de sobrecarga / disparo | En caso de sobrecarga o cortocircuito, la luz se enciende. Provoca el disparo del disyuntor de carga. | Ante este fallo, se requiere reducir la carga o eliminar el cortocircuito en las piezas afectadas, y luego volver a cerrar el disyuntor. |
Esperamos con impaciencia sus consultas y les animamos a ponerse en contacto directamente con nosotros para disfrutar de una excelente y fluida experiencia de comunicación.