La unidad de bombeo del haz (también conocida como bomba de varilla de succión o unidad de bombeo convencional) es un sistema de elevación artificial probado y fiable diseñado para la extracción eficiente de aceite en diversas condiciones de depósito.
Con una estructura mecánica sencilla pero robusta con una capacidad de carga excepcional, esta unidad de bombeo ofrece un funcionamiento estable con cargas de impacto mínimas.
Diseñado según las normas SPEC 11E, ofrece una excelente adaptabilidad a diversos entornos de campos petrolíferos, incluidas temperaturas extremas y terrenos difíciles.
| Dimensiones de comparación | Unidad de bombeo del haz | Bomba de tornillo Unidad de bombeo de aceite | Bomba sumergible eléctrica bomba de aceite |
|---|---|---|---|
| Complejidad estructural | Bajo (estructura principalmente mecánica) √ | (Mecánica + transmisión de fluidos) | Alta (mecatrónica) |
| Adaptabilidad de las condiciones de funcionamiento | Ancho (pozos profundos, pozos de aceite pesado, pozos de arena) √ | Medio (Adecuado para pozos de profundidad baja a media con bajo contenido de arena) | Medio (adecuado para pozos de profundidad media, alta producción) |
| Dificultad de operación y mantenimiento | Bajo (fácil de solucionar problemas, fácil de reparar) √ | (El desgaste del tornillo requiere inspección profesional) | Alta (la avería del orificio descendente requiere que la bomba se arranque para la reparación) |
| Coste total del ciclo de vida | √ bajo | Medio | Alto |
| Riesgos de seguridad | √ bajo | Medio | (Los motores de bajada son propensos a sobrecalentamiento) |
| Adaptabilidad a depósitos complejos | Fuerte (pozos profundos, pozos de aceite pesado, pozos de arena) √ | Medio (principalmente depósitos de aceite convencionales) | Más amplia gama de escenarios de aplicación |
| Modelo | Capacidad nominal de varilla pulida (lbs) | Carrera (pulg) | Par nominal del reductor (lbs. Pulg.) |
|---|---|---|---|
| C-1824D-427-240 | 42.700 | 240, 212, 196, 160 | 1.824.000 |
| C-1280D-365-240 | 36.500 | 240, 212, 196, 160 | 1.280.000 |
| C-1280D-305-240 | 30.500 | 240, 212, 196, 160 | |
| C-912D-470-240 | 47.000 | 240, 212, 196, 160 | 912.000 |
| C-912D-427-216 | 42.700 | 216, 185, 155 | |
| C-912D-427-192 | 42.700 | 192, 165, 138 | |
| C-912D-305-192 | 30.500 | 192, 165, 138 | |
| C-912D-365-168 | 36.500 | 168, 144, 121 | |
| C-912D-305-168 | 30.500 | 168, 144, 121 | |
| C-912D-427-144 | 42.700 | 144, 123, 102 | |
| C-640D-305-192 | 30.500 | 192, 165, 138 | 640.000 |
| C-640D-305-168 | 30.500 | 168, 144, 121 | |
| C-640D-365-144 | 36.500 | 144, 123, 102 | |
| C-640D-305-144 | 30.500 | 144, 123, 102 | |
| C-640D-256-144 | 25.600 | 144, 123, 102 | |
| C-640D-305-120 | 30.500 | 120, 102, 84 | |
| C-456D-305-168 | 30.500 | 168, 144, 121 | 456.000 |
| C-456D-305-144 | 30.500 | 144, 123, 102 | |
| C-456D-256-144 | 25.600 | 144, 123, 102 | |
| C-456D-365-120 | 36.500 | 120, 102, 84 | |
| C-456D-305-120 | 30.500 | 120, 102, 84 | |
| C-456D-256-120 | 25.600 | 120, 102, 84 | |
| C-320D-256-144 | 25.600 | 144, 123, 102 | 320.000 |
| C-320D-256-120 | 25.600 | 120, 102, 84 | |
| C-320D-213-120 | 21.300 | 120, 102, 84 | |
| C-320D-305-100 | 30.500 | 100, 85, 70 | |
| C-320D-256-100 | 25.600 | 100, 85, 70 | |
| C-320D-213-86 | 21.300 | 86, 71, 56 | |
| C-228D-213-120 | 21.300 | 120, 102, 84 | 228.000 |
| C-228D-173-100 | 17.300 | 100, 86, 72 | |
| C-228D-246-86 | 24.600 | 86, 71, 56 | |
| C-228D-213-86 | 21.300 | 86, 71, 56 | |
| C-228D-200-74 | 20.000 | 74, 64, 54 | |
| C-228D-173-74 | 17.300 | 74, 64, 54 | |
| C-160D-173-86 | 17.300 | 86, 74, 62 | 160.000 |
| C-160D-200-74 | 20.000 | 74, 64, 54 | |
| C-160D-173-74 | 17.300 | 74, 64, 54 | |
| C-160D-143-74 | 14.300 | 74, 64, 54 | |
| C-160D-173-64 | 17.300 | 64, 54, 44 |
| Modelo | Capacidad nominal de varilla pulida (lbs) | Carrera (pulg) | Par nominal del reductor (lbs. Pulg.) |
|---|---|---|---|
| C-114D-119-86 | 11.900 | 86, 72, 59 | 114.000 |
| C-114D-143-74 | 14.300 | 74, 62, 51 | |
| C-114D-173-64 | 17.300 | 64, 54, 44 | |
| C-114D-143-64 | 14.300 | 64, 52, 40 | |
| C-114D-133-54 | 13.300 | 54, 43, 32 | |
| C-80D-119-64 | 11.900 | 64, 53, 42 | 80.000 |
| C-80D-133-54 | 13.300 | 54, 45, 36 | |
| C-80D-119-54 | 11.900 | 54, 45, 36 | |
| C-80D-133-48 | 13.300 | 48, 40, 32 | |
| C-80D-109-48 | 10.900 | 48, 37, 25 | |
| C-57D-76-54 | 7.600 | 54, 43, 32 | 57.000 |
| C-57D-109-48 | 10.900 | 48, 37, 25 | |
| C-57D-95-48 | 9.500 | 48, 37, 25 | |
| C-57D-89-42 | 8.900 | 42, 33, 23 | |
| C-57D-76-42 | 7.600 | 42, 33, 23 | |
| C-40D-76-48 | 7.600 | 48, 37, 27 | 40.000 |
| C-40D-89-42 | 8.900 | 42, 33, 23 | |
| C-40D-76-42 | 7.600 | 42, 33, 23 | |
| C-40D-89-36 | 8.900 | 36, 28, 20 | |
| C-25D-67-36 | 6.700 | 36, 28, 20 | 25.000 |
| C-25D-56-36 | 5.600 | 36, 28, 20 | |
| C-25D-53-30 | 5.300 | 30, 20 |
Para proteger nuestra naturaleza, utilizamos materiales altamente reciclables para reducir el impacto ambiental desde la fuente.
Nuestro equipo de producción está parcialmente alimentado por energía renovable, practicando activamente la sostenibilidad verde.