1 / 5









| Número de modelo | Flujo (m³/h) | Cabeza (m) | Potencia (kw) | Velocidad de rotación |
|---|---|---|---|---|
| 6SH-6 / 150S78 | 126 / 160 / 200 | 85 / 78 / 70 | 55 | 2950 |
| 6SH-6A / 150S78A | 111,6 / 144 / 180 | 67 / 63 / 55 | 45 | 2950 |
| 8SH-6 / 200S95 | 216 / 280 / 351 | 108 / 95 / 84 | 110 / 132 | 2950 |
| 8SH-9 / 200S63 | 216 / 280 / 351 | 69 / 63 / 50 | 55 | 2950 |
| 10SH-6 / 250S65 | 360 / 486 / 576 | 71,5 / 65,1 / 57 | 132 | 2950 |
| 10SH-6A / 250S65A | 342 / 468 / 540 | 61 / 54 / 50 | 110 | 1450 |
| 10SH-9 / 250S39 | 360 / 485 / 576 | 42,5 / 39 / 34 | 75 | 1450 |
| 10SH-9A / 250S39A | 324 / 468 / 576 | 35,5 / 30,5 / 25 | 55 | 1450 |
| 10SH-19 / 250S14 | 365 / 485 / 576 | 16,5 / 14 / 11,5 | 30 | 1450 |
| 10SH-19A / 250S14A | 320 / 432 / 504 | 13,7 / 11 / 8,6 | 22 | 1450 |
| 12SH-6 / 300S90 | 590 / 790 / 936 | 98 / 90 / 82 | 315 | 1450 |
| 12SH-6A / 300S90A | 576 / 755 / 918 | 86 / 78 / 70 | 280 | 1450 |
| 12SH-13A / 300S32A | 550 / 720 / 810 | 31 / 26 / 20,5 | 75 | 1450 |
| 14SH-6 / 300S125 | 850 / 1250 / 1663 | 140 / 125 / 100 | 680 | 1470 |
| 24SH-28 / 600S22A | 2340 / 2880 / 3420 | 23,5 / 21 / 18 | 250 | 970 |
| 24SH-28A / 600S22A | 2430 / 2880 / 3420 | 17,5 / 15,5 / 13 | 185 | 970 |
| 32SH-9 / 800S76 | 4400 / 5500 / 6600 | 82 / 76 / 68 | 1500 | 740 |
| 32SH-9A / 800S76A | 4160 / 5200 / 6200 | 75 / 69 / 63 | 1400 | 740 |


