| Parámetros Técnicos de la Unidad | Parámetros Técnicos del Motor y Generador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del Grupo Electrógeno | Dimensiones | Consumo Específico de Combustible | Peso | Tipo de Motor | Marca del Motor | Disposición de Cilindros | Modelo del Generador | Tensión del Generador | Frecuencia del Generador |
| Largo x Ancho x Alto | |||||||||
| mm | g/kW.h | Kg | V | Hz | |||||
| GF3-20 | 1600×650×1200 | 198 | 650 | PM2.3D25E200 | Weichai | 4L | YFS-20 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-30 | 1650×700×1200 | 198 | 650 | PM2.3D33E200 | Weichai | 4L | YFS-30 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-40 | 1800X750×1350 | 198 | 850 | PM2.3D48E200 | Weichai | 4L | YFS-40 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-50 | 1800×850×1350 | 198 | 900 | WP4.1D66E200 | Weichai | 4L | YFS-50 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-70 | 2300×800×1260 | 198 | 1400 | WP4.1D80E200 | Weichai | 4L | YFS-70 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-100 | 2300×800×1260 | 200 | 1650 | WP6D132E200 | Weichai | 6L | YFS-100 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-120 | 2300×800×1260 | 200 | 1750 | WP6D152E200 | Weichai | 6L | YFS-120 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-150 | 2400×960×1400 | 192 | 1850 | WP6D167E200 | Weichai | 6L | YFS-150 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-200 | 2800×1060×1660 | 197 | 2150 | WP10D238E200 | Weichai | 6L | YFS-200 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-250 | 3100×1260×1900 | 195 | 2300 | WP10D320E200 | Weichai | 6L | YFS-250 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-300 | 3100×1260×1900 | 195 | 2900 | WP12D353E200 | Weichai | 6L | YFS-300 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-350 | 3400×1400×2000 | 192 | 3200 | WP13D385E200 | Weichai | 6L | YFS-350 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-400 | 3400×1400×2000 | 192 | 4200 | WP13D490E310 | Weichai | 6L | YFS-400 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-450 | 3500×1350×2100 | 195 | 4800 | WP13D490E310 | Weichai | 6L | YFS-450 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-500 | 4100×1460×2000 | 195 | 5200 | 6M33D572E200 | Weichai | 6L | YFS-500 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-550 | 4100×1460×2000 | 195 | 5400 | 6M33D633E200 | Weichai | 6L | YFS-550 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-600 | 4300×1600×2200 | 195 | 6300 | 6M33D670E200 | Weichai | 6L | YFS-600 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-700 | 4300×1700×2200 | 210 | 6600 | 12M26D792E200 | Weichai | 12V | YFS-700 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-800 | 4300×1700×2200 | 210 | 7100 | 12M26D968E200 | Weichai | 12V | YFS-800 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1000 | 5400×1850×2400 | 210 | 9200 | 12M33D1210E200 | Weichai | 12V | YFS-1000 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1100 | 5400×1850×2400 | 210 | 10200 | 12M33D1320E200 | Weichai | 12V | YFS-1100 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1200 | 5600×1900×2600 | 210 | 11000 | 12M33D1450E310 | Weichai | 12V | YFS-1200 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1300 | 5600×1900×2600 | 210 | 12500 | 16M33D1580E310 | Weichai | 16V | YFS-1300 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1400 | 5600×1900×2600 | 210 | 13000 | 16M33D1680E310 | Weichai | 16V | YFS-1400 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1500 | 5600×1900×2600 | 210 | 13500 | 16M33D1800E310 | Weichai | 16V | YFS-1500 | 440/400/380/230 | 50/60 |
| GF3-1600 | 5600×1900×2600 | 210 | 15000 | 16M33D1980E310 | Weichai | 16V | YFS-1600 | 440/400/380/230 | 50/60 |
Nos centramos en la investigación, desarrollo y producción de grupos electrógenos diésel de alta calidad. La fabricación de nuestros productos ha obtenido las certificaciones internacionales de los sistemas de gestión de calidad ISO9001:2015, ISO45001:2018 e ISO14001:2015, además de contar con la correspondiente certificación CE. Diseñados bajo estrictos conceptos de calidad e innovación, nuestros grupos electrógenos son ampliamente reconocidos por clientes en diversos sectores industriales.
Mantenemos una estrecha relación de colaboración estratégica con fabricantes de motores de renombre mundial como MTU, Doosan, Wuxi Power, Deutz, Yuchai, Jichai, Shangchai, Yangdang, entre otros. Asimismo, integramos alternadores de marcas líderes del mercado global como Marathon y Leroy Somer para garantizar la máxima eficiencia y durabilidad en cada unidad de generación de energía.