1 / 5
Fabricante líder de grupos electrógenos diésel.
Grupo Electrógeno de Motor Diesel de bastidor abierto de 100 kVA
Grupo Electrógeno diésel de bastidor abierto:
Todos los componentes se pueden personalizar según sus especificaciones (por ejemplo: motor, alternador, controlador, ATS, Calentador de agua o aceite, etc.)
| 50Hz/1500RPM, 4-fase 3-cable, 220/380V --- Weichai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de grupo | Potencia nominal/Potencia en espera | Potencia nominal/Potencia en espera | Modelo de motor | Consumo de combustible | Cilindro | Desplazamiento |
| KW | KVA | LADO IZQUIERDO | L | |||
| 30GF | 24/26 | 30/32,5 | PM2.3D33E200 | 85 | 4 | 2,29 |
| 40GF | 32/35 | 40/43,75 | WP3.2D40E200 | 105 | 4 | 3,17 |
| 50GF | 40/44 | 50/55 | WP4.1D66E200 | 115 | 4 | 4,09 |
| 64GF | 50/55 | 62,5/68,75 | WP4.1D84E310 | 130 | 4 | 4,09 |
| 80GF | 64/70 | 80/87,5 | WP4.1D105E310 | 150 | 4 | 4,09 |
| 100GF | 80/88 | 100/110 | WP6D132E300 | 180 | 6 | 6,75 |
| 120GF | 96/106 | 120/132,5 | WP6D152E300 | 200 | 6 | 6,75 |
| 150GF | 120/132 | 150/165 | WP7D180E310 | 230 | 6 | 7 |
| 200GF | 160/176 | 200/220 | WP10D247E350 | 280 | 6 | 9,7 |
| 250GF | 200/220 | 250/275 | WP12D264E350 | 320 | 6 | 11,6 |
| 300GF | 240/264 | 300/330 | WP13D340E310 | 360 | 6 | 12,54 |
| 320GF | 256/282 | 320/352,5 | WP13D385E310 | 380 | 6 | 12,54 |
| 400GF | 320/352 | 400/440 | WP13D490E310 | 450 | 6 | 12,54 |
Garantía estándar: 12 meses o 1.000 horas de funcionamiento (lo que ocurra primero).
Asistencia global: 24/7 asistencia técnica y suministro de piezas de repuesto.